Race Results Analysis
Distribución de Resultados
Resultados de Carrera
| Piloto | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANTKimi ANTONELLI168pt | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 RUSGeorge RUSSELL144pt | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | DNF | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 HAMLewis HAMILTON138pt | 4 | 3 | 6 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 LECCharles LECLERC98pt | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 NORLando NORRIS83pt | 5 | DNS | 5 | - | - | 2 | DNF | DNF | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 PIAOscar PIASTRI75pt | DNS | DNS | 2 | - | - | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 VERMax VERSTAPPEN69pt | 6 | DNF | 8 | - | - | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 HADIsack HADJAR55pt | DNF | 8 | 12 | - | - | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 LAWLiam LAWSON40pt | 13 | 7 | 9 | - | - | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 GASPierre GASLY32pt | 10 | 6 | 7 | - | - | DNF | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 LINArvid LINDBLAD22pt | 8 | 12 | 14 | - | - | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 BEAOliver BEARMAN18pt | 7 | 5 | DNF | - | - | 11 | 10 | DNF | DNF | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 COLFranco COLAPINTO18pt | 14 | 10 | 16 | - | - | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 BORGabriel BORTOLETO6pt | 9 | DNS | 13 | - | - | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 SAICarlos SAINZ6pt | 15 | 9 | 15 | - | - | 9 | 9 | DNF | 12 | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ALBAlexander ALBON5pt | 12 | DNS | 20 | - | - | 10 | DNF | 8 | DNF | 17 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 OCOEsteban OCON3pt | 11 | 14 | 10 | - | - | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ALOFernando ALONSO1pt | DNF | DNF | 18 | - | - | 15 | DNF | 10 | DNF | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 PERSergio PEREZ0pt | 16 | 15 | 17 | - | - | 16 | DNF | 15 | 14 | DNF | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 STRLance STROLL0pt | DNF | DNF | DNF | - | - | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 HULNico HULKENBERG0pt | DNS | 11 | 11 | - | - | DNF | 12 | 13 | DNF | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 BOTValtteri BOTTAS0pt | DNF | 13 | 19 | - | - | 18 | 16 | DNF | DNF | DNF | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










