Documento 48 - Clasificación Final de la Calificación
Resultados de Sesión
Este documento presenta la clasificación final de la sesión de calificación para el Gran Premio de São Paulo de 2025, celebrado del 07 al 09 de noviembre de 2025.
Comisarios Deportivos:
- Gerd Ennser
- Tanja Geilhausen
- Luciano Burti
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy
Clasificación Final de la Sesión de Calificación:
| NO | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | TIEMPO Q1 | TIEMPO Q2 | TIEMPO Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 | ||
| 17 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 | ||
| 18 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 | ||
| 19 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
Vuelta de Pole Position:
- Piloto: Lando Norris (McLaren Formula 1 Team)
- Tiempo: 1:09.511
- Velocidad: 223.164 KM/H
Vuelta Más Rápida:
- Piloto: Lando Norris (McLaren Formula 1 Team)
- Tiempo: 1:09.511
- Velocidad: 223.164 KM/H
Este documento fue emitido por los Comisarios Deportivos el 08 de noviembre de 2025 a las 18:30.