Documento 42 - Clasificación Final del Sprint
Resultados de SesiónInfracciones/Decisiones
GRAN PREMIO DE SÃO PAULO 2025 - Clasificación Final del Sprint
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales, proporciona la clasificación final de la carrera Sprint del Gran Premio de São Paulo 2025, celebrado el 8 de noviembre de 2025.
Resultados de la Carrera Sprint (24 Vueltas - 103.356 km)
| N.º | Piloto | NAC | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | INT | KM/H | Vuelta Rápida | Vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 24 | 53:25.928 | 116.060 | 1:12.120 | 11 | 8 | ||
| 2 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 24 | 53:26.773 | 0.845 | 0.845 | 116.029 | 1:12.138 | 10 | 7 |
| 3 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 24 | 53:28.246 | 2.318 | 1.473 | 115.976 | 1:12.263 | 10 | 6 |
| 4 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 24 | 53:30.351 | 4.423 | 2.105 | 115.900 | 1:12.617 | 12 | 5 |
| 5 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:42.411 | 16.483 | 12.060 | 115.466 | 1:13.111 | 23 | 4 |
| 6 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:44.234 | 18.306 | 1.823 | 115.401 | 1:13.226 | 11 | 3 |
| 7 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:44.531 | 18.603 | 0.297 | 115.390 | 1:12.955 | 13 | 2 |
| 8 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 24 | 53:45.294 | 19.366 | 0.763 | 115.363 | 1:13.155 | 13 | 1 |
| 9 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:49.861 | 23.933 | 4.567 | 115.200 | 1:13.197 | 13 | |
| 10 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 24 | 53:55.476 | 29.548 | 5.615 | 115.000 | 1:13.444 | 12 | |
| 11 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 24 | 53:56.928 | 31.000 | 1.452 | 114.948 | 1:13.791 | 12 | |
| 12 | Oliver BEARMAN * | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 24 | 54:02.262 | 36.334 | 5.334 | 114.759 | 1:13.757 | 12 | |
| 13 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 24 | 54:04.390 | 38.462 | 2.128 | 114.684 | 1:13.921 | 12 | |
| 14 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 24 | 54:04.879 | 38.951 | 0.489 | 114.667 | 1:13.712 | 22 | |
| 15 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 24 | 54:08.277 | 42.349 | 3.398 | 114.547 | 1:12.186 | 9 | |
| 16 | Liam LAWSON * | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 24 | 54:09.018 | 43.090 | 0.741 | 114.521 | 1:13.896 | 13 | |
| 17 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 24 | 54:21.384 | 55.456 | 12.366 | 114.087 | 1:13.372 | 5 | |
| 18 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 23 | 52:37.568 | DNF | 112.925 | 1:13.517 | 13 |
No Clasificados
| N.º | Piloto | NAC | Equipo | Vueltas | Tiempo | Estado | KM/H | Vuelta Rápida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 5 | 6:14.059 | DNF | 206.774 | 1:12.992 | 5 |
| 43 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 5 | 6:28.286 | DNF | 199.198 | 1:14.056 | 4 |
Vuelta Rápida
| N.º | Piloto | NAC | Equipo | Tiempo | Vuelta | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:12.120 | 11 | 215.091 |
Penalizaciones
- Coche 87 (Oliver Bearman): Penalización de 5 segundos por conducir de manera potencialmente peligrosa. (Documento de los Comisarios n.º 40)
- Coche 30 (Liam Lawson): Penalización de 5 segundos por causar una colisión. (Documento de los Comisarios n.º 41)
Los Comisarios: Gerd Ennser, Mathieu Remmerie, Tanja Geilhausen, Pedro Lamy, Luciano Burti.