Documento 43 - Puntos del Campeonato después del Sprint
Parrilla/PuntosResultados de Sesión
DOCUMENTO 43 - PUNTOS DEL CAMPEONATO DESPUÉS DEL SPRINT
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 8 de noviembre de 2025 a las 15:25, detalla las clasificaciones de puntos del campeonato de pilotos y constructores después de la carrera Sprint en el Gran Premio de São Paulo de 2025.
Campeonato de Pilotos después del Sprint
| Piloto | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L. Norris | 365 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 8 | |||||
| 2 O. Piastri | 356 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3 M. Verstappen | 326 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 5 | ||||
| 4 G. Russell | 264 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 6 | ||||
| 5 C. Leclerc | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | |||||
| 6 L. Hamilton | 148 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | |||||
| 7 K. Antonelli | 104 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||
| 8 A. Albon | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 9 N. Hulkenberg | 41 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 F. Alonso | 40 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 11 I. Hadjar | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 C. Sainz | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 13 O. Bearman | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 14 L. Stroll | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 L. Lawson | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 E. Ocon | 30 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 Y. Tsunoda | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 P. Gasly | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 G. Bortoleto | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 F. Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 J. Doohan | 0 |
Campeonato de Constructores después del Sprint
| Entrante | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 McLaren Formula 1 Team | 721 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 8 | |||
| 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 368 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 13 | ||||
| 3 Scuderia Ferrari HP | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | ||||
| 4 Oracle Red Bull Racing | 351 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 5 | ||||
| 5 Atlassian Williams Racing | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 7 Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 MoneyGram Haas F1 Team | 62 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 9 Stake F1 Team Kick Sauber | 60 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 10 BWT Alpine F1 Team | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
Comisarios presentes:
- Gerd Ennser
- Tanja Geilhausen
- Luciano Burti
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy