Documento 89 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Infracciones/Decisiones
Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Los Comisarios han recibido un informe del Director de Carrera sobre infracciones de los límites de pista durante la sesión de Carrera. Los siguientes tiempos de vuelta han sido eliminados por no utilizar la pista en las curvas 5, 6, 7, 8, 11, 15 y 17.
| No. | Piloto | Competidor | Curva | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | 13:13:19 | 2:11.907 |
| 30 | Liam Lawson | RB | 15 | 13:14:05 | 2:43.082 |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 13:27:01 | 1:36.951 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 13:32:27 | 1:40.953 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 13:34:39 | 1:36.371 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 13:37:17 | 1:33.345 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 13:44:15 | 1:36.386 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 13:53:53 | 1:36.080 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 14:13:06 | 1:32.662 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 11 | 14:18:11 | 1:32.399 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 14:18:17 | 1:33.512 |
| 87 | Oliver Bearman | Haas | 7 | 14:22:07 | 1:37.535 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 14:22:30 | 1:36.389 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 14:36:53 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 14:36:46 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 14:37:31 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 14:36:54 | 1:49.834 |
Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA.
Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.