Documento 101 - Clasificación Final de Carrera
Resultados de Sesión
2026 Miami Grand Prix - Clasificación Final de Carrera
Detalles de la Carrera:
- Laps Totales: 57
- Distancia Total: 308.326 km
- Vuelta Rápida: Lando Norris (McLaren) - 1:31.869 en la vuelta 35 (212.075 km/h)
Resultados Finales
| Pos | No | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo/Estado | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 57 | 1:33:19.273 | -- | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 57 | 1:33:22.537 | +3.264 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 57 | 1:33:46.365 | +27.092 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 57 | 1:34:02.324 | +43.051 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 57 | 1:34:08.222 | +48.949 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 57 | 1:34:13.026 | +53.753 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 57 | 1:34:21.144 | +61.871 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 57 | 1:34:23.518 | +64.245 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 57 | 1:34:41.345 | +82.072 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 57 | 1:34:50.245 | +90.972 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 56 | 1:33:25.673 | 1 Lap | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 56 | 1:33:28.626 | 1 Lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 56 | 1:33:33.146 | 1 Lap | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 56 | 1:34:04.054 | 1 Lap | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | 1:34:34.237 | 1 Lap | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 56 | 1:34:36.786 | 1 Lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | 1:34:41.904 | 1 Lap | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 55 | 1:34:27.528 | 2 Laps | 0 |
No Clasificados (DNF)
- Nico Hulkenberg (Audi Revolut F1 Team) - Lap 7
- Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) - Lap 6
- Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team) - Lap 4
- Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) - Lap 4
Penalizaciones
Coche 16 (Charles Leclerc): Penalización de paso por boxes convertida en penalización de 20 segundos por abandonar la pista sin una razón justificable en múltiples ocasiones. Coche 3 (Max Verstappen): Penalización de 5 segundos por cruzar la línea blanca a la salida del pit lane.
Nota: Sujeto a comprobaciones técnicas rutinarias en curso.