Documento 68 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
Evento: Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 Fecha: 14 de junio de 2026 Hora: 19:45 De: Los Comisarios Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Clasificación de la Carrera (66 Vueltas - 307.236 km)
| Pos | Nº | Piloto | Concursante | Vueltas | Tiempo/Dif | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 65 | +1 VUELTA | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 65 | +1 VUELTA | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 65 | +1 VUELTA | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 65 | +1 VUELTA | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 65 | +1 VUELTA | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 64 | +2 VUELTAS | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 64 | +2 VUELTAS | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 64 | +2 VUELTAS | |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 63 | +3 VUELTAS | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 62 | DNF | |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 61 | DNF | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 60 | DNF |
No Clasificados
| Nº | Piloto | Concursante | Vueltas | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 55 | 1:33:09.120 (11 Vueltas) | 54 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 37 | DNF | 27 |
| 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 29 | DNF | 2 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 15 | DNF | 3 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 3 |
Vuelta Rápida
- Piloto: Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP)
- Tiempo: 1:20.122 en la vuelta 44 (Velocidad media: 209.245 km/h)
Sanciones
- Carro 43 (Franco Colapinto): Penalización de 10 segundos - No reducir la velocidad con banderas amarillas (Documento de los comisarios nº 62).
- Carro 12 (Kimi Antonelli): Penalización de 5 segundos - Abandonar la pista repetidamente sin una razón justificable (Documento de los comisarios nº 67).
Notas
- Sujeto a las verificaciones técnicas rutinarias en curso.