文件49号 - 锦标赛积分
发车格/积分
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年9月21日
时间: 19:25
主题: 锦标赛积分
描述: 锦标赛积分
附件: AZE - DOC 49 - Championship Points.pdf
2025赛季阿塞拜疆大奖赛 - 车手积分榜
车手 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 奥斯卡·皮亚斯特里 | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
2. 兰多·诺里斯 | 299 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | |||||||||
3. 马克斯·维斯塔潘 | 255 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
4. 乔治·拉塞尔 | 212 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | ||||||||
5. 查尔斯·勒克莱尔 | 165 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | |||||||||
6. 刘易斯·汉密尔顿 | 121 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
7. 基米·安东内利 | 78 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
8. 亚历山大·阿尔本 | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
9. 艾萨克·哈贾尔 | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10. 尼科·霍肯伯格 | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11. 兰斯·斯特罗尔 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12. 卡洛斯·塞恩斯 | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
13. 利亚姆·劳森 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
14. 费尔南多·阿隆索 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
15. 埃斯特班·奥康 | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16. 皮埃尔·加斯利 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
17. 角田裕毅 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
18. 加布里埃尔·博尔托莱托 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
19. 奥利弗·贝尔曼 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
20. 弗朗哥·科拉平托 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21. 杰克·杜汉 | 0 |
2025赛季阿塞拜疆大奖赛 - 车队积分榜
车队 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 迈凯伦 | 623 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | ||||||||||
2. 梅赛德斯-AMG | 290 | 27 | 30 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 30 | ||||||||||
3. 红牛 | 286 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 8 | |||||||||
4. 红牛二队 | 272 | 18 | 25 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 33 | |||||||||
5. 阿斯顿·马丁 | 101 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | ||||||||||
6. Visa Cash App RB 车队 | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
7. 阿斯顿·马丁-阿美科 | 62 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | |||||||||
8. 索伯 | 55 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 8 | ||||||||||
9. Moneygram Haas F1 车队 | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
10. BWT 阿尔品 F1 车队 | 20 | 11 | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 10 | 16 | 18 |
赛事干事:
- 加里·康奈利 (Garry Connelly)
- 洛伊克·巴克莱恩 (Loïc Bacquelaine)
- 恩里克·贝诺尔迪 (Enrique Bernoldi)
- 丹尼尔·索洛明 (Danil Solomin)