文件45号 - 临时正赛成绩
比赛结果违规/决定
文件45号 - 2025年阿塞拜疆大奖赛临时正赛成绩
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年9月21日
时间: 16:53
主题: 临时正赛成绩
描述: 临时正赛成绩
附件: AZE - DOC 45 - Provisional Race Classification.pdf
赛会干事签名:
- 加里·康奈利 (Garry Connelly)
- 恩里克·贝诺尔迪 (Enrique Bernoldi)
- 洛伊克·巴奎莱恩 (Loïc Bacquelaine)
- 达尼尔·索洛明 (Danil Solomin)
2025年阿塞拜疆大奖赛 - 巴库
正赛51圈后的临时成绩 - 306.049公里
名次 | 车号 | 车手姓名 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 | 间隔 | 时速 (公里/小时) | 最快圈速 | 最快圈速圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NLD | 红牛车队 | 51 | 1:33:26.408 | 196.520 | 1:43.388 | 50 | 25 | ||
2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG F1车队 | 51 | 1:33:41.017 | 14.609 | 14.609 | 196.010 | 1:43.754 | 42 | 18 |
3 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 51 | 1:33:45.607 | 19.199 | 4.590 | 195.850 | 1:43.972 | 47 | 15 |
4 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG F1车队 | 51 | 1:33:48.168 | 21.760 | 2.561 | 195.761 | 1:44.091 | 47 | 12 |
5 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | 小红牛车队 | 51 | 1:33:59.698 | 33.290 | 11.530 | 195.360 | 1:44.531 | 49 | 10 |
6 | 22 | 角田裕毅 | JPN | 红牛车队 | 51 | 1:34:00.216 | 33.808 | 0.518 | 195.342 | 1:44.434 | 41 | 8 |
7 | 4 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦F1车队 | 51 | 1:34:00.635 | 34.227 | 0.419 | 195.328 | 1:44.155 | 42 | 6 |
8 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 法拉利HP车队 | 51 | 1:34:02.718 | 36.310 | 2.083 | 195.256 | 1:43.977 | 40 | 4 |
9 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | MCO | 法拉利HP车队 | 51 | 1:34:03.182 | 36.774 | 0.464 | 195.240 | 1:44.274 | 50 | 2 |
10 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | FRA | 小红牛车队 | 51 | 1:34:05.390 | 38.982 | 2.208 | 195.163 | 1:43.884 | 50 | 1 |
11 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | BRA | 索伯车队 | 51 | 1:34:34.014 | 67.606 | 28.624 | 194.179 | 1:44.930 | 45 | |
12 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | 哈斯F1车队 | 51 | 1:34:34.670 | 68.262 | 0.656 | 194.156 | 1:44.288 | 31 | |
13 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 51 | 1:34:39.278 | 72.870 | 4.608 | 193.999 | 1:44.152 | 51 | |
14 | 31 | 埃斯特班·奥康 | FRA | 哈斯F1车队 | 51 | 1:34:43.988 | 77.580 | 4.710 | 193.838 | 1:45.388 | 50 | |
15 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 51 | 1:34:45.115 | 78.707 | 1.127 | 193.800 | 1:45.002 | 50 | |
16 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | GER | 索伯车队 | 51 | 1:34:46.645 | 80.237 | 1.530 | 193.748 | 1:44.370 | 47 | |
17 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 51 | 1:35:02.800 | 96.392 | 16.155 | 193.199 | 1:45.083 | 50 | |
18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | 阿尔品F1车队 | 50 | 1:33:30.273 | 1圈 | 1圈 | 192.533 | 1:45.492 | 37 | |
19 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | ARG | 阿尔品F1车队 | 50 | 1:33:32.733 | 1圈 | 2.460 | 192.449 | 1:46.055 | 40 |
未完赛车手
车号 | 车手姓名 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦F1车队 | 0 | 退赛 |
最快圈速
名次 | 车手姓名 | 车队 | 最快圈速 | 圈数 | 时速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:43.388 | 50 | 209.026 |
罚则
- 81号赛车 (奥斯卡·皮亚斯特里): 5秒时间罚款 - 虚假起步 - 赛会干事文件第42号。
- 23号赛车 (亚历山大·阿尔本): 10秒时间罚款,根据比赛中赛会干事决定执行 - 造成碰撞。
乌尔凡·塔吉扎德 (Urfan Taghizade)
赛事主管