文件34号 - 排位赛最终成绩
比赛结果违规/决定
2025年阿塞拜疆大奖赛排位赛最终成绩
日期: 2025年9月20日 时间: 21:10 发件人: 赛会干事 收件人: 所有车队、所有官员
赛会干事
- 加里·康奈利 (Garry Connelly)
- 恩里克·贝诺尔迪 (Enrique Bernoldi)
- 洛伊克·巴克莱恩 (Loïc Bacquelaine)
- 达尼尔·索洛明 (Danil Solomin)
排位赛最终成绩
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1时间 | Q2时间 | Q3时间 | 圈数 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NED | 红牛 | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 8 | 17:58:13 |
2 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | 威廉姆斯 | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 9 | 17:22:22 |
3 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | 小红牛 | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 9 | 17:57:52 |
4 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯 | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 8 | 17:57:58 |
5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯 | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 9 | 17:57:39 |
6 | 22 | 角田裕毅 | JPN | 红牛 | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 9 | 17:58:22 |
7 | 4 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦 | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 8 | 17:57:34 |
8 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | FRA | 小红牛 | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 9 | 17:58:05 |
9 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦 | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF | 7 | - |
10 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | MON | 法拉利 | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF | 9 | - |
11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿·马丁 | 1:42.211 | 1:41.857 | - | 10 | - |
12 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 法拉利 | 1:41.821 | 1:42.183 | - | 9 | - |
13 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | ITA | 索伯 | 1:42.511 | 1:42.277 | - | 9 | - |
14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿·马丁 | 1:42.101 | 1:43.061 | - | 10 | - |
15 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | 哈斯 | 1:42.666 | DNF | - | 9 | - |
16 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | ITA | 阿尔宾 | 1:42.779 | - | - | 8 | - |
17 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | GER | 索伯 | 1:42.916 | - | - | 8 | - |
18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | 阿尔宾 | 1:43.139 | - | - | 8 | - |
19 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | 威廉姆斯 | 1:43.778 | - | - | 4 | - |
杆位圈速
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
最快圈速
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
处罚
赛车31号 - 埃斯特班·奥康 (Esteban Ocon)
- 处罚: 取消成绩
- 原因: 尾翼主翼尖挠度测试未通过 - 赛会干事文件31号
备注: 本文件包含2025年阿塞拜疆大奖赛排位赛的最终成绩。马克斯·维斯塔潘获得杆位,并创造了最快圈速。埃斯特班·奥康因技术违规被取消成绩。