文件23号 - 排位赛暂定成绩
比赛结果通知/程序
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年9月20日
时间: 18:20
主题: 2025年阿塞拜疆大奖赛排位赛暂定成绩
附件: AZE - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
2025年阿塞拜疆大奖赛排位赛暂定成绩 - 巴库
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 圈数 | Q1 时间 | Q2 圈数 | Q2 时间 | Q3 圈数 | Q3 时间 | 总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 8 | 1:41.331 | 8 | 1:41.255 | 7 | 1:41.117 | 1:58:13 |
2 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 阿特拉斯威廉姆斯 | 9 | 1:42.635 | 7 | 1:41.675 | 7 | 1:41.595 | 1:22:22 |
3 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 红牛二队 | 9 | 1:42.257 | 9 | 1:41.537 | 8 | 1:41.707 | 1:57:52 |
4 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯 | 8 | 1:42.247 | 6 | 1:41.464 | 7 | 1:41.717 | 1:57:58 |
5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯 | 9 | 1:41.646 | 6 | 1:41.455 | 7 | 1:42.070 | 1:57:39 |
6 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 9 | 1:42.347 | 8 | 1:41.788 | 6 | 1:42.143 | 1:58:22 |
7 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 8 | 1:41.322 | 6 | 1:41.396 | 7 | 1:42.239 | 1:57:34 |
8 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 法国 | 红牛二队 | 9 | 1:41.656 | 8 | 1:41.647 | 8 | 1:42.372 | 1:58:05 |
9 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦 | 7 | 1:41.839 | 7 | 1:41.414 | 4 | DNF | |
10 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 9 | 1:41.458 | 8 | 1:41.519 | 2 | DNF | |
11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 10 | 1:42.211 | 8 | 1:41.857 | |||
12 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利 | 9 | 1:41.821 | 8 | 1:42.183 | |||
13 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯车队 | 9 | 1:42.511 | 7 | 1:42.277 | |||
14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 10 | 1:42.101 | 6 | 1:43.061 | |||
15 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 9 | 1:42.666 | 2 | DNF | |||
16 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 意大利 | 阿尔品 | 8 | 1:42.779 | |||||
17 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯车队 | 8 | 1:42.916 | |||||
18 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 9 | 1:43.004 | |||||
19 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔品 | 8 | 1:43.139 | |||||
20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 阿特拉斯威廉姆斯 | 4 | 1:43.778 |
杆位圈速
车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:41.117 | 213.720 公里/小时 |
最快圈速
车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:41.117 | 213.720 公里/小时 |
赛事总监: 乌尔凡·塔吉扎德 (Urfan Taghizade)