文件40号 - 违规 - 排位赛成绩删除
违规/决定通知/程序
环节: 排位赛
事实: 以下F1赛车在9号、11号、17号和19号弯道未正确使用赛道。
删除的圈速
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔卑斯F1车队 | 16:07:14 | 1:36.764 |
| 2 | 19 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:17:30 | 1:38.264 |
| 3 | 11 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:29:31 | 进站 |
| 4 | 17 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:30:13 | 进站 |
| 5 | 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 16:39:40 | 1:35.592 |
| 6 | 19 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 17:00:34 | 1:34.482 |
| 7 | 19 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 17:00:42 | 1:34.363 |
| 8 | 19 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 17:01:02 | 1:34.379 |
- 违规事项: 违反了FIA国际运动法典附录L第四章第2条c款以及FIA F1赛规第B1.8.6条。
- 决定: 根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除上述所示圈速。
注: 提醒参赛者,根据FIA国际运动法典第15条及FIA司法和纪律条例第5章,参赛者有权在适用时限内对干事的部分决定提出上诉。
干事:
- 加里·康纳利 (Garry Connelly)
- 马修·塞利 (Matthew Selley)
- 佩德罗·拉米 (Pedro Lamy)
- 史蒂夫·彭斯 (Steve Pence)