文件73号 - 最终比赛成绩
比赛结果违规/决定
2026年西班牙大奖赛 - 最终比赛成绩
赛事说明:需接受例行的持续技术检查。
比赛成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛车队 | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿尔派 | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 57 | +1:35.593 | 4 |
| 9 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | Racing Bulls | 56 | +1圈 | 2 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 56 | +1圈 | 1 |
| 11 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 56 | +1圈 | 0 |
| 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 * | 阿尔派 | 56 | +1圈 | 0 |
| 13 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 56 | +1圈 | 0 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | Racing Bulls | 56 | +1圈 | 0 |
| 15 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 56 | +1圈 | 0 |
| 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 56 | +1圈 | 0 |
| 17 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 55 | +2圈 | 0 |
| 18 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 | 54 | +3圈 | 0 |
未完赛(DNF)
| 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 43 | DNF |
| 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 | 31 | DNF |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 12 | DNF |
| 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 6 | DNF |
最快圈速
乔治·拉塞尔(梅赛德斯)- 1:35.587(第49圈)- 速度:203.902 公里/小时
处罚
- 10号车(皮埃尔·加斯利):5秒时间处罚 - 维修区超速(赛事干事文件第68号)