文件71号 - 违规 - 正赛删除单圈时间
违规/决定
2026年西班牙大奖赛 - 文件71号
环节: 正赛
事实: 以下F1赛车未使用1、2、5、6、11、15、17、18、19、20号弯道。
被删除的单圈时间
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 当日时间 | 单圈时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 15:04:34 | 第一圈 |
| 2 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 15:09:18 | 1:43.055 |
| 3 | 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 15:09:34 | 1:43.055 |
| 4 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 15:11:01 | 1:51.932 |
| 5 | 20 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 15:12:23 | 1:51.932 |
| 6 | 17 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:13:39 | 1:41.166 |
| 7 | 17 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 15:14:10 | 进站 |
| 8 | 15 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 15:15:43 | 1:43.517 |
| 9 | 15 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 15:17:27 | 1:43.759 |
| 10 | 5 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 15:23:43 | 1:44.117 |
| 11 | 6 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 15:23:41 | 1:44.359 |
| 12 | 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 15:26:08 | 1:43.256 |
| 13 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 15:31:05 | 1:42.132 |
| 14 | 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 15:42:09 | 1:42.021 |
| 15 | 6 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:41:55 | 1:39.145 |
| 16 | 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 15:46:17 | 出场圈 |
| 17 | 6 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 15:47:39 | 1:39.753 |
| 18 | 15 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 15:49:02 | 1:43.523 |
| 19 | 15 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 15:50:46 | 1:43.767 |
| 20 | 15 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 15:51:46 | 1:40.148 |
| 21 | 5 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 15:57:15 | 进站 |
| 22 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:00:38 | 1:39.650 |
| 23 | 11 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:05:11 | 1:44.517 |
| 24 | 19 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:03:06 | 1:38.324 |
| 25 | 5 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 16:05:57 | 1:39.716 |
| 26 | 17 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 16:14:53 | 1:39.209 |
| 27 | 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:17:43 | 1:40.060 |
| 28 | 5 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 16:19:08 | 1:40.470 |
| 29 | 19 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:20:02 | 1:40.554 |
| 30 | 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:20:48 | 1:39.478 |
| 31 | 1 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 16:22:11 | 1:40.648 |
| 32 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:25:55 | 1:38.430 |
| 33 | 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:32:29 | 1:36.934 |
| 34 | 2 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:35:25 | 1:42.637 |
| 35 | 6 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 16:35:43 | 1:37.837 |
违规与决定
- 违规内容: 违反《国际汽联国际体育规则》附录L第四章第2条c)款以及《国际汽联F1规则》第B1.8.6条。
- 决定: 根据《国际汽联国际体育规则》第12.4.1.e条,删除上述单圈时间。