文件50号 - 决定 - 排位赛SC2-SC1区间用时
违规/决定
决定 - 排位赛SC2-SC1区间用时
阶段:排位赛
事实
以下F1赛车在安全车线之间的用时超过了1:42.0的时间限制:
| 编号 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:03:54 | 第2圈(Q1) |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:05:55 | 第4圈(Q1) |
| 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:05:59 | 第3圈(Q1) |
| 4 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 16:06:00 | 第4圈(Q1) |
| 5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:09:01 | 第5圈(Q1) |
| 6 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:09:31 | 第5圈(Q1) |
| 7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:09:57 | 第5圈(Q1) |
| 8 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:10:02 | 第5圈(Q1) |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 16:10:28 | 第4圈(Q1) |
| 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 16:10:37 | 第4圈(Q1) |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 16:15:43 | 第8圈(Q1) |
| 12 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 16:16:53 | 第8圈(Q1) |
| 13 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:38:53 | 第15圈(Q2) |
| 14 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 16:41:10 | 第12圈(Q2) |
| 15 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:41:35 | 第13圈(Q2) |
违规
涉嫌违反《国际汽联F1规则》第B1.8.5条及《国际汽联国际运动规则》第12.2.1.i条。
决定
不采取进一步行动。
理由
赛会干事审查了数据和摄像头画面。车手们为了不阻挡其他车手而明显减速,并让出了畅通的赛道。他们并未以不必要地慢速行驶。