文件52号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年匈牙利大奖赛 - 最终发车格
文件 52 日期:2026年7月26日 时间:14:00
发车格
| 行 | 顺位 | 号码 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 兰多·诺里斯 | 麦拉伦 Mastercard F1 车队 | 1:17.207 |
| 2 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 1:17.445 | |
| 2 | 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 麦拉伦 Mastercard F1 车队 | 1:17.684 |
| 4 | 3 | 马克斯·维尔斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:17.725 | |
| 3 | 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 * | 法拉利 HP 车队 | 1:17.219 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 1:17.760 | |
| 4 | 7 | 12 | 基米·安东内利 * | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 1:17.479 |
| 8 | 6 | 艾扎克·하자르 | 甲骨文红牛车队 | 1:17.856 | |
| 5 | 9 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | Visa Cash App 赛车牛 F1 车队 | 1:18.281 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 1:18.686 | |
| 6 | 11 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App 赛车牛 F1 车队 | 1:18.765 |
| 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 1:18.844 | |
| 7 | 13 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 1:19.027 |
| 14 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 1:19.105 | |
| 8 | 15 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1 车队 | 1:19.734 |
| 16 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 1:19.808 | |
| 9 | 17 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 1:20.233 |
| 18 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 1:20.621 | |
| 10 | 19 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 1:20.658 |
| 20 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 1:20.659 | |
| 11 | 21 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | 凯迪拉克 F1 车队 | 1:20.886 |
| - | PL | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 * | 凯迪拉克 F1 车队 | 1:21.322 |
处罚与违规
44号车 (刘易斯·汉密尔顿): 罚退3个发车位 - 阻挡其他车手 - stewards文件第36号 12号车 (基米·安东内利): 罚退3个发车位 - 未在黄旗区域减速 - stewards文件第41号 11号车 (塞尔吉奥·佩雷兹): 必须从维修区发车 - 在封闭围场条件下对赛车进行了修改 - stewards文件第50号