文件24号 - 决定 - 冲刺赛排位赛 SC2-SC1 时间
违规/决定通知/程序
2026 英国大奖赛 - 文件 24
节段: 冲刺赛排位赛
事实: 以下车手在安全车线之间超过了 1:39.0 的时间限制:
| 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 16:36:41 | L4 (SQ1) |
| 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 16:38:27 | L4 (SQ1) |
| 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 16:38:45 | L4 (SQ1) |
| 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 欧拉客红牛车队 | 16:40:25 | L5 (SQ1) |
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 16:40:37 | L4 (SQ1) |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 16:40:54 | L4 (SQ1) |
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 16:41:01 | L5 (SQ1) |
| 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 16:41:08 | L5 (SQ1) |
| 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 16:41:13 | L6 (SQ1) |
| 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 16:55:32 | L10 (SQ2) |
| 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 16:57:53 | L11 (SQ2) |
| 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 车队 | 16:59:39 | L10 (SQ2) |
违规行为: 涉嫌违反 FIA F1 赛规第 B1.8.5 条和 FIA 国际运动法典第 12.2.1.i 条(不遵守赛事总监的比赛通知,文件 5 第 1 项)。
决定: 不采取进一步行动。
理由: 裁判仔细审查了调度/定位数据、计时数据、车载摄像头和闭路电视摄像头。所有相关车手在赛道绝大部分路段都保持了足以维持在 1:39.0 以下的速度。然而,在所有情况下,裁判认定车手采取了适当行动以避免阻挡其他车手,并且在所有情况下,他们都显著减速以允许其他车手在赛道畅通的情况下通过。因此,裁判认定所有相关车手并未“不必要地缓慢驾驶”,且其超过最大时间是因为采取了适当步骤,因此我们不采取进一步行动。