文件54号 - 锦标赛积分
发车格/积分
2026年奥地利大奖赛 - 锦标赛积分
车手锦标赛 (前10名)
| 排名 | 车手 | 总积分 |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 171 |
| 2 | G. Russell | 131 |
| 3 | L. Hamilton | 125 |
| 4 | O. Piastri | 80 |
| 5 | L. Norris | 79 |
| 6 | C. Leclerc | 79 |
| 7 | M. Verstappen | 73 |
| 8 | I. Hadjar | 42 |
| 9 | P. Gasly | 41 |
| 10 | L. Lawson | 30 |
车队锦标赛 (前5名)
| 排名 | 车队 | 总积分 |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 302 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 204 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 159 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 115 |
| 5 | BWT Alpine F1 Team | 57 |
注: McLaren Mastercard F1 车队和 Oracle Red Bull Racing 已提交上诉意向通知,结果可能会有所变动。