文件17号 - 违规 - 第一次练习赛删除圈速
违规/决定通知/程序
2026年奥地利大奖赛 - 文件 17
违规 - 第一次练习赛删除圈速
监督员认定以下车手在1号、3号、4号和8号弯道未在赛道内行驶。
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 13:38:01 | 1:30.365 |
| 2 | 3 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App RB F1车队 | 13:39:12 | 1:12.291 |
| 3 | 3 | 34 | 杰克·克劳福德 | 阿斯顿马丁Aramco F1车队 | 13:40:11 | 1:14.068 |
| 4 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 13:41:37 | 1:33.599 |
| 5 | 3 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁Aramco F1车队 | 13:42:30 | 进站 |
| 6 | 3 | 46 | 卢克·布朗宁 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 13:53:27 | 1:31.629 |
| 7 | 3 | 46 | 卢克·布朗宁 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 13:54:59 | 1:13.348 |
| 8 | 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 HP | 13:56:03 | 1:24.408 |
| 9 | 1 | 46 | 卢克·布朗宁 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 13:57:40 | 1:12.085 |
| 10 | 1 | 38 | 迪诺·贝加诺维奇 | 法拉利车队 HP | 13:58:24 | 进站 |
| 11 | 8 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁Aramco F1车队 | 13:59:48 | 1:17.318 |
| 12 | 3 | 90 | 岩佐菖 | Visa Cash App RB F1车队 | 14:07:22 | 1:12.192 |
| 13 | 1 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 14:11:04 | 进站 |
| 14 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 14:11:52 | 1:13.009 |
| 15 | 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 14:13:15 | 出场圈 |
| 16 | 1 | 46 | 卢克·布朗宁 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 14:16:33 | 进站 |
| 17 | 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 14:18:40 | 1:08.871 |
| 18 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 14:19:04 | 1:14.093 |
| 19 | 1 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 14:26:26 | 1:46.277 |
| 20 | 3 | 38 | 迪诺·贝加诺维奇 | 法拉利车队 HP | 14:28:40 | 进站 |
违规行为: 违反了《FIA国际运动法典》附录L第四章第2条(c)款以及《FIA F1运动规则》第B1.8.6条。
决定: 根据《FIA国际运动法典》第12.4.1.e条,删除上述圈速。