文件15号 - 本场比赛的新动力单元组件
技术/车检
技术代表报告 - 2026年奥地利大奖赛
本报告概述了在2026年一级方程式世界锦标赛第八场比赛中安装的新动力单元 (PU) 组件。
1. 内燃机 (ICE)
所有列出的车手目前使用的是 4 台允许使用的 ICE 单元中的第 1 台。
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 2 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 2 |
| 06 | 红牛赛车 RB 福特 | 艾萨克·哈贾尔 | 3 |
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2 |
| 18 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 兰斯·斯特罗尔 | 2 |
| 14 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 费尔南多·阿隆索 | 2 |
2. 涡轮增压器 (TC)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 2 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 2 |
| 06 | 红牛赛车 RB 福特 | 艾萨克·哈贾尔 | 3 |
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2 |
| 18 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 兰斯·斯特罗尔 | 2 |
| 14 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 费尔南多·阿隆索 | 2 |
3. 排气系统 (EXH)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 2 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 2 |
| 06 | 红牛赛车 RB 福特 | 艾萨克·哈贾尔 | 3 |
| 23 | Atlassian 威廉姆斯 梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 2 |
| 18 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 兰斯·斯特罗尔 | 2 |
4. 动能电机单元 (MGU-K)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2 |
| 41 | 赛车牛 RB 福特 | 阿维德·林德布拉德 | 1 |
| 30 | 赛车牛 RB 福特 | 利亚姆·劳森 | 1 |
5. 能量存储单元 (ES)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 81 | 迈凯伦 梅赛德斯 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 1 |
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 2 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 2 |
| 03 | 红牛赛车 RB 福特 | 马克斯·维尔斯塔潘 | 1 |
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2 |
| 41 | 赛车牛 RB 福特 | 阿维德·林德布拉德 | 1 |
| 30 | 赛车牛 RB 福特 | 利亚姆·劳森 | 1 |
| 31 | 哈斯 法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 2 |
| 87 | 哈斯 法拉利 | 欧利弗·比尔曼 | 2 |
| 05 | 奥迪 | 加布里埃尔·博托莱托 | 1 |
| 10 | 阿尔派 梅赛德斯 | 皮埃尔·加斯利 | 1 |
| 43 | 阿尔派 梅赛德斯 | 弗朗哥·科拉平托 | 2 |
6. 控制电子设备 (PU-CE)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 81 | 迈凯伦 梅赛德斯 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 1 |
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 2 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 2 |
| 03 | 红牛赛车 RB 福特 | 马克斯·维尔斯塔潘 | 1 |
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2 |
| 55 | Atlassian 威廉姆斯 梅赛德斯 | 卡洛斯·赛恩斯 | 2 |
| 41 | 赛车牛 RB 福特 | 阿维德·林德布拉德 | 1 |
| 30 | 赛车牛 RB 福特 | 利亚姆·劳森 | 1 |
| 31 | 哈斯 法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 2 |
| 87 | 哈斯 法拉利 | 欧利弗·比尔曼 | 2 |
| 05 | 奥迪 | 加布里埃尔·博托莱托 | 2 |
| 10 | 阿尔派 梅赛德斯 | 皮埃尔·加斯利 | 1 |
| 43 | 阿尔派 梅赛德斯 | 弗朗哥·科拉平托 | 2 |
7. 动力单元辅助部件 (PU-ANC)
| 赛车号 | 车队 | 车手 | 此前使用数量 |
|---|---|---|---|
| 81 | 迈凯伦 梅赛德斯 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 2 |
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·罗素 | 4 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 3 |
| 06 | 红牛赛车 RB 福特 | 艾萨克·哈贾尔 | 3 |
| 16 | 法拉利 | 夏尔·勒克莱尔 | 2 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 3 |
| 55 | Atlassian 威廉姆斯 梅赛德斯 | 卡洛斯·赛恩斯 | 3 |
| 18 | 阿斯顿马丁 Aramco 本田 | 兰斯·斯特罗尔 | 4 |
| 27 | 奥迪 | 尼科·胡肯伯格 | 3 |
| 10 | 阿尔派 梅赛德斯 | 皮埃尔·加斯利 | 2 |
| 43 | 阿尔派 梅赛德斯 | 弗朗哥·科拉平托 | 2 |