文件91号 - 正赛最终分类结果
比赛结果违规/决定
2026年摩纳哥大奖赛正赛最终分类结果
来自: 赛会干事 致: 所有车队,所有官员 文件: 91 日期: 2026年6月7日 时间: 20:50
赛会干事已公布2026年摩纳哥大奖赛的最终分类结果。本次正赛共进行78圈(260.286公里)。
正赛分类结果
| 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/差距 | 时速(KM/H) | 最快圈速 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 (Kimi ANTONELLI) | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 78 | 2:23:31.243 | 108.814 | 1:13.481 | 76 | 25 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 (Lewis HAMILTON) | 法拉利 HP 车队 | 78 | +6.271 | 108.735 | 1:14.643 | 74 | 18 |
| 3 | 6 | 艾萨克·하자르 (Isack HADJAR) | Oracle红牛车队 | 78 | +23.394 | 108.519 | 1:15.669 | 77 | 15 |
| 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 (Oscar PIASTRI) | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 78 | +24.261 | 108.508 | 1:15.816 | 76 | 12 |
| 5 | 30 | 利亚姆·劳森 (Liam LAWSON) | Visa Cash App RB F1车队 | 78 | +26.553 | 108.480 | 1:15.754 | 76 | 10 |
| 6 | 41 | 阿维德·林德布拉德 (Arvid LINDBLAD) | Visa Cash App RB F1车队 | 78 | +29.010 | 108.449 | 1:15.908 | 76 | 8 |
| 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 (Pierre GASLY) * | BWT阿尔派 F1车队 | 78 | +30.369 | 108.432 | 1:15.497 | 77 | 6 |
| 8 | 23 | 亚历山大·阿尔本 (Alexander ALBON) | Atlassian威廉姆斯 F1车队 | 78 | +33.413 | 108.394 | 1:16.393 | 78 | 4 |
| 9 | 31 | 埃斯特班·奥康 (Esteban OCON) | TGR哈斯 F1车队 | 78 | +37.140 | 108.347 | 1:16.914 | 77 | 2 |
| 10 | 14 | 费尔南多·阿隆索 (Fernando ALONSO) | 阿斯顿马丁 Aramco F1车队 | 78 | +41.899 | 108.287 | 1:17.120 | 77 | 1 |
| 11 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 (Gabriel BORTOLETO) | 奥迪 Revolut F1车队 | 78 | +42.748 | 108.277 | 1:16.803 | 46 | |
| 12 | 63 | 乔治·罗素 (George RUSSELL) | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 78 | +43.353 | 108.269 | 1:15.773 | 56 | |
| 13 | 27 | 尼科·霍肯伯格 (Nico HULKENBERG) * | 奥迪 Revolut F1车队 | 78 | +44.102 | 108.260 | 1:16.332 | 15 | |
| 14 | 43 | 弗兰科·科拉平托 (Franco COLAPINTO) * | BWT阿尔派 F1车队 | 78 | +48.964 | 108.199 | 1:16.316 | 74 | |
| 15 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 (Sergio PEREZ) * | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 78 | +49.153 | 108.197 | 1:16.891 | 78 | |
| 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 (Carlos SAINZ) | Atlassian威廉姆斯 F1车队 | 70 | DNF | 104.946 | 1:18.022 | 51 |
注:标记星号 () 的车手已被施加处罚。*
未完赛/未分类
| 号码 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 时速(KM/H) | 最快圈速 | 圈数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 夏尔·勒克莱尔 (Charles LECLERC) | 法拉利 HP 车队 | 64 | 1:25:42.849 | 149.497 | 1:15.964 | 53 | DNF |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 (Lance STROLL) * | 阿斯顿马丁 Aramco F1车队 | 56 | 1:15:16.761 | 148.942 | 1:18.845 | 36 | DNF |
| 1 | 兰多·诺里斯 (Lando NORRIS) | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 43 | 56:36.709 | 152.078 | 1:17.670 | 34 | DNF |
| 87 | 奥利弗·贝尔曼 (Oliver BEARMAN) | TGR哈斯 F1车队 | 27 | 36:57.098 | 146.297 | 1:18.475 | 22 | DNF |
| 77 | 瓦尔特·博塔斯 (Valtteri BOTTAS) | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 15 | 21:03.117 | 142.661 | 1:20.494 | 8 | DNF |
| 3 | 幕斯·维斯塔潘 (Max VERSTAPPEN) | Oracle红牛车队 | 0 | - | - | - | - | DNF |
最快圈速
- 车手: 基米·安东内利 (#12) - 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队
- 时间: 1:13.481 (第76圈) (平均时速: 163.487 km/h)
处罚情况
- 12号车 (弗兰科·科拉平托): 5秒时间处罚 - 维修区超速 (干事决定第72号)
- 10号车 (皮埃尔·加斯利): 2 x 5秒时间处罚 (共10秒) - 维修区超速 (干事决定第73及75号)
- 18号车 (兰斯·斯特罗尔): 5秒时间处罚 - 赛道限制 (干事决定第77号)
- 27号车 (尼科·霍肯伯格): 10秒时间处罚 - 造成碰撞 (干事决定第89号)
- 11号车 (塞尔吉奥·佩雷兹): 10秒时间处罚 - 抢跑 (干事决定第82号)
赛会干事
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes