文件87号 - 违规 - 正赛删除圈速
违规/决定通知/程序
2026年摩纳哥大奖赛 - 文件87
发送至: 所有官员,所有车队
日期: 2026年6月7日
时间: 19:55
事实
以下列出的F1赛车在正赛期间未正确行驶在 1号、10号和16号弯 的赛道范围内。
删除圈速表
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 15:19:04 | 1:18.858 |
| 2 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 15:21:23 | 1:18.836 |
| 3 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 15:22:49 | 1:18.809 |
| 4 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:25:29 | 1:19.406 |
| 5 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:26:06 | 1:19.611 |
| 6 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 15:26:29 | 1:18.330 |
| 7 | 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 15:32:30 | 1:17.884 |
| 8 | 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 15:35:43 | 1:19.137 |
| 9 | 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 15:37:02 | 1:18.683 |
| 10 | 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 15:41:14 | 进站 |
| 11 | 10 | 6 | 艾萨克· 하자르 | Oracle Red Bull Racing | 15:38:06 | 1:19.074 |
| 12 | 10 | 27 | 尼科·胡肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 15:41:18 | 1:19.870 |
| 13 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 15:43:26 | 1:18.765 |
| 14 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:45:05 | 1:16.862 |
| 15 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 15:46:09 | 1:20.230 |
| 16 | 16 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 15:46:22 | 1:20.230 |
| 17 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:46:33 | 1:20.074 |
| 18 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 15:49:58 | 1:21.476 |
| 19 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:52:29 | 1:19.008 |
| 20 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:53:49 | 1:19.192 |
| 21 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:59:09 | 1:18.995 |
| 22 | 16 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 16:00:56 | 进站 |
| 23 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 16:04:13 | 1:22.221 |
| 24 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 16:11:28 | 1:22.941 |
| 25 | 10 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 16:14:56 | 1:19.446 |
| 26 | 10 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:16:24 | 1:20.968 |
| 27 | 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 16:23:31 | 进站 |
| 28 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 16:31:10 | 进站 |
| 29 | 10 | 27 | 尼科·胡肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 17:19:04 | 1:19.754 |
| 30 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:20:22 | 1:18.393 |
违规行为
违反了FIA国际运动法典 附录L第四章第2条c) 以及FIA F1赛规 第B1.8.6条。
决定
根据FIA国际运动法典 第12.4.1.e条,删除上述圈速。
注: 提醒参赛者,根据FIA国际运动法典第15条和FIA司法与纪律规则第5章,在适用时限内,有权对干事的部分决定提出申诉。
干事:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes