文件91号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年加拿大大奖赛 - 最终发车格
发件人: 赛会干事
致: 所有车队、所有官员
文件: 91
日期: 2026年5月24日
时间: 15:00
发车格
| 发车位 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:12.578 |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:12.646 |
| 3 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:12.729 |
| 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:12.781 |
| 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:12.868 |
| 6 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:12.907 |
| 7 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 1:12.935 |
| 8 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:12.976 |
| 9 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:13.280 |
| 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1车队 | 1:13.697 |
| 11 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:13.886 |
| 12 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:13.897 |
| 13 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:14.071 |
| 14 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 1:14.187 |
| 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:14.273 |
| 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:14.416 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 1:14.845 |
| 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:14.851 |
| 19 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:15.196 |
| 20 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:15.429 |
| 21 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:16.272 |
维修区发车
| 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 18 | 兰斯·斯托尔 * | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:16.195 |
* 处罚
18号赛车(兰斯·斯托尔): 必须从维修区发车。该车在Parc Fermé条件下进行了改装,且使用了额外的动力单元部件(赛会干事文件第89号)。
赛会干事:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Marcel Demers