文件69号 - 积分榜
发车格/积分
2026年澳大利亚大奖赛 - 锦标赛积分
墨尔本站第一轮比赛结束后,锦标赛积分榜如下:
车手锦标赛
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 25 |
| 2 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 18 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 15 |
| 4 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 12 |
| 5 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 10 |
| 6 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 8 |
| 7 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 6 |
| 8 | 阿尔维德·林德布拉德 | RB | 4 |
| 9 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 2 |
| 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1 |
制造商锦标赛
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 43 |
| 2 | 法拉利HP车队 | 27 |
| 3 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 10 |
| 4 | 甲骨文红牛车队 | 8 |
| 5 | 丰田哈斯F1车队 | 6 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 4 |
| 7 | 奥迪Revolut F1车队 | 2 |
| 8 | BWT阿尔派F1车队 | 1 |
注: 伊萨克·哈贾尔、奥斯卡·皮亚斯特里和尼科·霍肯伯格等车手在本站比赛中目前未被分类(NC)。