Documento 41 - Classificação Final da Corrida
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
Grande Prêmio da Cidade do México de 2025 - Classificação Final da Corrida
Data: 26 de Outubro de 2025 Hora: 17:38
Este documento apresenta a classificação final da corrida para o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, após 71 voltas, totalizando 305.354 km.
Visão Geral dos Resultados da Corrida
| Posição | Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo da Corrida | Diferença (para o líder) | Diferença (para o carro anterior) | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | 186.996 | 1:20.764 | 45 | 25 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1:38:28.898 | 30.324 | 30.324 | 186.037 | 1:21.588 | 45 | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 71 | 1:38:29.623 | 31.049 | 0.725 | 186.014 | 1:21.108 | 50 | 15 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 71 | 1:38:39.529 | 40.955 | 9.906 | 185.703 | 1:20.705 | 51 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 71 | 1:38:40.639 | 42.065 | 1.110 | 185.668 | 1:20.422 | 53 | 10 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 71 | 1:38:46.411 | 47.837 | 5.772 | 185.487 | 1:20.826 | 58 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 71 | 1:38:48.861 | 50.287 | 2.450 | 185.410 | 1:20.052 | 50 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 71 | 1:38:55.020 | 56.446 | 6.159 | 185.218 | 1:20.601 | 50 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 71 | 1:39:14.038 | 75.464 | 19.018 | 184.626 | 1:21.869 | 65 | 2 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | ITA | Sauber | 71 | 1:39:15.437 | 76.863 | 1.399 | 184.583 | 1:21.121 | 39 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 71 | 1:39:17.622 | 79.048 | 2.185 | 184.515 | 1:21.486 | 44 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 | 1:38:01.024 | 1 Volta | 1 Volta | 184.284 | 1:20.480 | 45 | |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | FRA | RB | 70 | 1:38:05.230 | 1 Volta | 4.206 | 184.152 | 1:21.714 | 44 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 70 | 1:38:05.609 | 1 Volta | 0.379 | 184.140 | 1:20.593 | 45 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 70 | 1:38:42.654 | 1 Volta | 37.045 | 182.988 | 1:22.271 | 43 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 70 | 1:38:42.950 | 1 Volta | 0.296 | 182.979 | 1:21.342 | 50 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 67 | 1:33:34.132 | Abandono | 184.765 | 1:20.098 | 48 |
Pilotos Não Classificados
| Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo da Corrida | Status | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 34 | 48:06.703 | Abandono | 182.208 | 1:21.708 | 22 |
| 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 25 | 35:25.134 | Abandono | 181.885 | 1:23.091 | 14 |
| 30 | Liam Lawson | NZL | RB | 5 | 8:01.922 | Abandono | 159.038 | 1:25.124 | 4 |
Volta Mais Rápida
| Carro Nº | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.052 | 50 | 193.554 |
Observações: Sujeito a verificações técnicas de rotina em andamento.
Comissários:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros