Documento 35 - Classificação Provisória da Corrida
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
Grande Prêmio da Cidade do México de 2025 - Classificação Provisória da Corrida
Data: 26 de Outubro de 2025 Hora: 16:04 Origem: Os Comissários Desportivos Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Este documento apresenta a classificação provisória da corrida do Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, após 71 voltas, totalizando 305.354 km.
Visão Geral dos Resultados da Corrida
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo da Corrida | Diferença (s) | Intervalo (s) | Velocidade (km/h) | Volta Mais Rápida | Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | - | - | 186.996 | 1:20.764 | 45 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1:38:28.898 | 30.324 | 30.324 | 186.037 | 1:21.588 | 45 | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 71 | 1:38:29.623 | 31.049 | 0.725 | 186.014 | 1:21.108 | 50 | 15 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 71 | 1:38:39.529 | 40.955 | 9.906 | 185.703 | 1:20.705 | 51 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 71 | 1:38:40.639 | 42.065 | 1.110 | 185.668 | 1:20.422 | 53 | 10 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 71 | 1:38:46.411 | 47.837 | 5.772 | 185.487 | 1:20.826 | 58 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 71 | 1:38:48.861 | 50.287 | 2.450 | 185.410 | 1:20.052 | 50 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 71 | 1:38:55.020 | 56.446 | 6.159 | 185.218 | 1:20.601 | 50 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 71 | 1:39:14.038 | 75.464 | 19.018 | 184.626 | 1:21.869 | 65 | 2 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 71 | 1:39:15.437 | 76.863 | 1.399 | 184.583 | 1:21.121 | 39 | 1 |
Outros Pilotos que Concluíram (fora do top 10)
- 11º. Carro 22 Yuki Tsunoda (Red Bull): Completou 71 voltas, 79.048 segundos atrás.
- 12º. Carro 23 Alexander Albon (Williams): Completou 70 voltas, 1 volta atrás.
- 13º. Carro 6 Isack Hadjar (RB): Completou 70 voltas, 1 volta atrás.
- 14º. Carro 18 Lance Stroll (Aston Martin): Completou 70 voltas, 1 volta atrás.
- 15º. Carro 10 Pierre Gasly (Alpine): Completou 70 voltas, 1 volta atrás.
- 16º. Carro 43 Franco Colapinto (Alpine): Completou 70 voltas, 1 volta atrás.
- 17º. Carro 55 Carlos Sainz (Williams): Completou 67 voltas, não classificado (DNF).
Pilotos Não Classificados (DNF)
- Carro 14 Fernando Alonso (Aston Martin): Completou 34 voltas, não classificado.
- Carro 27 Nico Hulkenberg (Sauber): Completou 25 voltas, não classificado.
- Carro 30 Liam Lawson (RB): Completou 5 voltas, não classificado.
Volta Mais Rápida
- Piloto: George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team)
- Tempo: 1:20.052
- Volta: 50
- Velocidade Média: 193.554 km/h
Comissários Desportivos: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Alfonso Oros Trigueros