Documento 32 - Grid de Largada Final
Grid/PontuaçãoInfrações/Decisões
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 26 de Outubro de 2025
Hora: 13:00
Título: Grid de Largada Final
Descrição: Grid de Largada Final
Anexo: MEX - DOC 32 - Final Starting Grid.pdf
Grid de Largada Final do Grande Prêmio da Cidade do México de 2025
| Posição | Carro | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:15.586 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:15.848 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:15.938 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 | 1:16.034 | |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:16.070 | |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 | 1:16.118 | |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:16.174 | |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.252 | |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.460 | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:16.816 | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.837 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:16.172 | Penalidade de 5 posições no grid |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.016 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.103 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:18.072 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.412 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:17.490 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:17.546 | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.606 | |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:17.670 |
Penalidades
- Carro 55 (Carlos Sainz): Penalidade de 5 posições no grid por causar uma colisão (Documento dos Comissários nº 58 do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025).
Comissários:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros