Documento 27 - Classificação Final da Qualificação
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
Grande Prêmio da Cidade do México de 2025 - Classificação Final da Qualificação
De: Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais Data: 25 de outubro de 2025 Hora: 18:12
Visão Geral da Classificação da Qualificação
Este documento apresenta a classificação final da sessão de qualificação para o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, detalhando o desempenho de cada piloto.
| Posição | Nº | Piloto | Equipe | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:17.234 | 1:16.816 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:16.948 | 1:16.837 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 |
Volta da Pole Position
- Piloto: Lando Norris (Carro Nº 4)
- Equipe: McLaren
- Tempo: 1:15.586
- Velocidade: 204.990 KM/H
Volta Mais Rápida
- Piloto: Lando Norris (Carro Nº 4)
- Equipe: McLaren
- Tempo: 1:15.586
- Velocidade: 204.990 KM/H
Comissários:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros