Documento 15 - Classificação da P2
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio da Cidade do México de 2025 - Classificação da Segunda Sessão de Treinos Livres
Data de Publicação: 24 de Outubro de 2025, 17:18
Este documento, emitido pelos Comissários, fornece a folha de tempos de classificação para a Segunda Sessão de Treinos Livres (P2) a todas as equipes e oficiais.
Resumo da Classificação
| Posição | Nº | Piloto | País | Equipe | Melhor Tempo | Voltas | Diferença | Intervalo | Velocidade (km/h) | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1:17.392 | 34 | 200.206 | 16:29:33 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:17.545 | 32 | 0.153 | 0.153 | 199.811 | 16:27:28 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:17.566 | 27 | 0.174 | 0.021 | 199.757 | 16:35:14 |
| 4 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:17.643 | 31 | 0.251 | 0.077 | 199.559 | 16:33:35 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:17.692 | 30 | 0.300 | 0.049 | 199.433 | 16:35:26 |
| 6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:17.829 | 33 | 0.437 | 0.137 | 199.082 | 16:28:42 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 1:17.883 | 31 | 0.491 | 0.054 | 198.944 | 16:29:15 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.938 | 29 | 0.546 | 0.055 | 198.804 | 16:31:45 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:17.939 | 34 | 0.547 | 0.001 | 198.801 | 16:28:32 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.954 | 30 | 0.562 | 0.015 | 198.763 | 16:38:43 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls | 1:18.218 | 32 | 0.826 | 0.264 | 198.092 | 16:36:02 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:18.232 | 31 | 0.840 | 0.014 | 198.057 | 16:28:13 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18.266 | 31 | 0.874 | 0.034 | 197.971 | 16:32:18 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls | 1:18.281 | 30 | 0.889 | 0.015 | 197.933 | 16:37:56 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:18.323 | 30 | 0.931 | 0.042 | 197.826 | 16:33:29 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:18.348 | 29 | 0.956 | 0.025 | 197.763 | 16:28:57 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18.442 | 34 | 1.050 | 0.094 | 197.526 | 16:37:44 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:18.721 | 31 | 1.329 | 0.279 | 196.826 | 16:27:50 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:18.855 | 31 | 1.463 | 0.134 | 196.492 | 16:22:04 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:19.194 | 30 | 1.802 | 0.339 | 195.651 | 16:30:18 |
Comissários:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros
Este documento apresenta os resultados oficiais da Segunda Sessão de Treinos Livres para o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025. Todos os dados são protegidos por direitos autorais e não podem ser reproduzidos sem permissão. A folha de tempos foi aprovada e publicada pelos Comissários.