Documento 13 - Classificação do Treino Livre 1
FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DA CIDADE DO MÉXICO 2025 - Classificação do Primeiro Treino Livre
Documento N°: 13 Data de Publicação: 24 de Outubro de 2025 Hora de Publicação: 14:00
De: Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Título: Classificação P1 Descrição: Folha de Tempos Anexo: MEX - DOC 13 - P1 Classification.pdf
Comissários:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros
Visão Geral da Classificação do Treino Livre 1:
| Posição | N° | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença | Diferença Intervalo | Velocidade (KM/H) | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 1:18.380 | 29 | 197.683 | 13:06:42 | ||
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Itália | Mercedes | 1:18.487 | 35 | 0.107 | 0.107 | 197.413 | 13:01:39 |
| 3 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemanha | Sauber | 1:18.760 | 27 | 0.380 | 0.273 | 196.729 | 13:02:29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren | 1:18.784 | 31 | 0.404 | 0.024 | 196.669 | 13:01:33 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Sauber | 1:18.916 | 28 | 0.536 | 0.132 | 196.340 | 13:21:11 |
| 6 | 36 | Arvid Lindblad | Suécia | Red Bull | 1:18.997 | 26 | 0.617 | 0.081 | 196.139 | 13:19:22 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | França | Haas | 1:19.038 | 29 | 0.658 | 0.041 | 196.037 | 13:17:06 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Japão | Red Bull | 1:19.090 | 29 | 0.710 | 0.052 | 195.908 | 13:11:28 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 1:19.331 | 28 | 0.951 | 0.241 | 195.313 | 13:15:09 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Tailândia | Williams | 1:19.384 | 33 | 1.004 | 0.053 | 195.182 | 13:00:34 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | França | RB | 1:19.409 | 32 | 1.029 | 0.025 | 195.121 | 13:02:43 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin | 1:19.472 | 26 | 1.092 | 0.063 | 194.966 | 13:08:39 |
| 13 | 89 | Patricio O'Ward | México | McLaren | 1:19.680 | 30 | 1.300 | 0.208 | 194.457 | 13:21:24 |
| 14 | 72 | Frederik Vesti | Dinamarca | Mercedes | 1:19.689 | 32 | 1.309 | 0.009 | 194.435 | 13:06:23 |
| 15 | 61 | Paul Aron | Estônia | Alpine | 1:19.862 | 29 | 1.482 | 0.173 | 194.014 | 13:16:59 |
| 16 | 50 | Ryo Hirakawa | Japão | Haas | 1:20.073 | 27 | 1.693 | 0.211 | 193.503 | 13:07:23 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Japão | RB | 1:20.153 | 29 | 1.773 | 0.080 | 193.310 | 13:00:43 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Reino Unido | Williams | 1:20.310 | 31 | 1.930 | 0.157 | 192.932 | 13:00:04 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Reino Unido | Aston Martin | 1:20.371 | 29 | 1.991 | 0.061 | 192.785 | 13:07:45 |
| 20 | 38 | Antonio Fuoco | Itália | Ferrari | 1:20.854 | 29 | 2.474 | 0.483 | 191.634 | 13:17:59 |
Cronometrista: Cronometrista Oficial
© 2025 Formula One World Championship Limited. O logotipo F1 FORMULA 1, o logotipo F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1. O logotipo da FIA é uma marca comercial da Fédération Internationale de l'Automobile. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destes resultados/dados pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação, transmissão ou de outra forma, sem a permissão prévia do detentor dos direitos autorais, exceto para reprodução em jornais diários locais/nacionais/internacionais e publicações impressas regulares à venda ao público dentro de 90 dias do evento a que os resultados/dados se referem e desde que o símbolo de direitos autorais e o nome do detentor dos direitos autorais apareçam.