Documento 48 - Classificação Final da Corrida
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025 - Classificação Final da Corrida
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 21 de setembro de 2025
Hora: 19:20
Título: Classificação Final da Corrida
Descrição: Classificação Final da Corrida
Anexado: AZE - DOC 48 - Final Race Classification.pdf
Classificação Final da Corrida (51 Voltas - 306.049 km)
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | KM/H | Melhor Volta | Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 196.520 | 1:43.388 | 50 | 25 | ||
2 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 51 | 1:33:41.017 | 14.609 | 14.609 | 196.010 | 1:43.754 | 42 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 51 | 1:33:45.607 | 19.199 | 4.590 | 195.850 | 1:43.972 | 47 | 15 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 51 | 1:33:48.168 | 21.760 | 2.561 | 195.761 | 1:44.091 | 47 | 12 |
5 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 51 | 1:33:59.698 | 33.290 | 11.530 | 195.360 | 1:44.531 | 49 | 10 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 51 | 1:34:00.216 | 33.808 | 0.518 | 195.342 | 1:44.434 | 41 | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 51 | 1:34:00.635 | 34.227 | 0.419 | 195.328 | 1:44.155 | 42 | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 51 | 1:34:02.718 | 36.310 | 2.083 | 195.256 | 1:43.977 | 40 | 4 |
9 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 51 | 1:34:03.182 | 36.774 | 0.464 | 195.240 | 1:44.274 | 50 | 2 |
10 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 51 | 1:34:05.390 | 38.982 | 2.208 | 195.163 | 1:43.884 | 50 | 1 |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 51 | 1:34:34.014 | 67.606 | 28.624 | 194.179 | 1:44.930 | 45 | |
12 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 51 | 1:34:34.670 | 68.262 | 0.656 | 194.156 | 1:44.288 | 31 | |
13 | 23 | Alexander Albon * | THA | Atlassian Williams Racing | 51 | 1:34:39.278 | 72.870 | 4.608 | 193.999 | 1:44.152 | 51 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 51 | 1:34:43.988 | 77.580 | 4.710 | 193.838 | 1:45.388 | 50 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 51 | 1:34:45.115 | 78.707 | 1.127 | 193.800 | 1:45.002 | 50 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 51 | 1:34:46.645 | 80.237 | 1.530 | 193.748 | 1:44.370 | 47 | |
17 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 51 | 1:35:02.800 | 96.392 | 16.155 | 193.199 | 1:45.083 | 50 | |
18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 50 | 1:33:30.273 | 1 LAP | 1 LAP | 192.533 | 1:45.492 | 37 | |
19 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 50 | 1:33:32.733 | 1 LAP | 2.460 | 192.449 | 1:46.055 | 40 |
Não Classificados
Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Status |
---|---|---|---|---|
81 | Oscar Piastri * | McLaren Formula 1 Team | 0 | DNF |
Volta Mais Rápida
Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Volta | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.388 | 50 | 209.026 |
Notas
- Penalidades:
- Carro 81 (Oscar Piastri): Penalidade de 5 segundos - Largada falsa - Documento dos Comissários nº 42.
- Carro 23 (Alexander Albon): Penalidade de 10 segundos - Causar uma colisão - Documento dos Comissários nº 44.
Comissários: Garry Connelly, Loïc Bacquelaine, Enrique Bernoldi, Danil Solomin.
Nenhuma parte destes resultados/dados pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação, transmissão ou outro, sem a permissão prévia do detentor dos direitos autorais.