Documento 34 - Classificação Final da Qualificação
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
Classificação Final da Sessão de Qualificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025
Data: 20 de Setembro de 2025 Hora: 21:10 De: Os Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Comissários
- Garry Connelly
- Enrique Bernoldi
- Loïc Bacquelaine
- Danil Solomin
Classificação Final da Qualificação
Posição | Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 | Voltas | Tempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 8 | 17:58:13 |
2 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 9 | 17:22:22 |
3 | 30 | Liam Lawson | NZL | RB | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 9 | 17:57:52 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 8 | 17:57:58 |
5 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 9 | 17:57:39 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 9 | 17:58:22 |
7 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 8 | 17:57:34 |
8 | 6 | Isack Hadjar | FRA | RB | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 9 | 17:58:05 |
9 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF | 7 | - |
10 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF | 9 | - |
11 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | - | 10 | - |
12 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | - | 9 | - |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | ITA | Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | - | 9 | - |
14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | - | 10 | - |
15 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:42.666 | DNF | - | 9 | - |
16 | 43 | Franco Colapinto | ITA | Alpine | 1:42.779 | - | - | 8 | - |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber | 1:42.916 | - | - | 8 | - |
18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:43.139 | - | - | 8 | - |
19 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 1:43.778 | - | - | 4 | - |
Volta da Pole Position
Posição | Carro Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Volta Mais Rápida
Posição | Carro Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Penalidades
Carro 31 - Esteban Ocon
- Penalidade: Desclassificado
- Razão: Falha no teste de deflexão da ponta da asa traseira - Documento dos Comissários nº 31
Nota: Este documento apresenta a classificação final da sessão de qualificação para o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025. Max Verstappen garantiu a pole position e a volta mais rápida. Esteban Ocon foi desclassificado devido a uma infração técnica.