Documento 35 - Grid de Largada Provisório
Grid/PontuaçãoAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025 - Grid de Largada Provisório
Data de Publicação: 20 de setembro de 2025, 21:15
Os Comissários da FIA emitiram o Grid de Largada Provisório para o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025. Este documento foi distribuído a todas as equipes e a todos os oficiais.
Detalhes do Grid de Largada Provisório:
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Melhor Tempo de Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:41.117 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:41.595 |
3 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:41.707 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:41.717 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:42.070 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:42.143 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:42.239 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:42.372 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | |
10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:41.857 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:42.183 |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:42.277 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:43.061 |
15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | |
16 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:42.779 |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:42.916 |
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:43.139 |
19 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:43.778 |
20 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team |
Notas:
- O carro 31 (Esteban Ocon) foi permitido a largar, conforme o documento nº 33 dos Comissários.
Assinado por:
- Garry Connelly
- Enrique Bernoldi
- Loïc Bacquelaine
- Danil Solomin
Os Comissários