Documento 23 - Classificação Provisória da Qualificação
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 20 de Setembro de 2025
Hora: 18:20
Título: Classificação Provisória da Qualificação
Descrição: Classificação Provisória da Qualificação
Anexo: AZE - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
Classificação Provisória da Sessão de Qualificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025 - Baku
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Q1 Voltas | Q1 Tempo | Q2 Voltas | Q2 Tempo | Q3 Voltas | Q3 Tempo | Tempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 8 | 1:41.331 | 8 | 1:41.255 | 7 | 1:41.117 | 1:58:13 |
2 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 9 | 1:42.635 | 7 | 1:41.675 | 7 | 1:41.595 | 1:22:22 |
3 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 9 | 1:42.257 | 9 | 1:41.537 | 8 | 1:41.707 | 1:57:52 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 8 | 1:42.247 | 6 | 1:41.464 | 7 | 1:41.717 | 1:57:58 |
5 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 9 | 1:41.646 | 6 | 1:41.455 | 7 | 1:42.070 | 1:57:39 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 9 | 1:42.347 | 8 | 1:41.788 | 6 | 1:42.143 | 1:58:22 |
7 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 8 | 1:41.322 | 6 | 1:41.396 | 7 | 1:42.239 | 1:57:34 |
8 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 9 | 1:41.656 | 8 | 1:41.647 | 8 | 1:42.372 | 1:58:05 |
9 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 7 | 1:41.839 | 7 | 1:41.414 | 4 | DNF | |
10 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 9 | 1:41.458 | 8 | 1:41.519 | 2 | DNF | |
11 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 | 1:42.211 | 8 | 1:41.857 | |||
12 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 9 | 1:41.821 | 8 | 1:42.183 | |||
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:42.511 | 7 | 1:42.277 | |||
14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 | 1:42.101 | 6 | 1:43.061 | |||
15 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 9 | 1:42.666 | 2 | DNF | |||
16 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:42.779 | |||||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 8 | 1:42.916 | |||||
18 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 9 | 1:43.004 | |||||
19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:43.139 | |||||
20 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 4 | 1:43.778 |
Volta da Pole Position
Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Volta Mais Rápida
Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Diretor de Prova: Urfan Taghizade