Documento 20 - Classificação P3
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025 - Classificação da Terceira Sessão de Treinos Livres
Informações do Documento:
- De: Comissários Desportivos
- Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
- Documento: 20
- Data: 20 de setembro de 2025
- Hora: 13:46
- Título: Classificação P3
- Descrição: Folha de Cronometragem
- Anexo: AZE - DOC 20 - P3 Classification.pdf
Visão Geral dos Resultados da Terceira Sessão de Treinos Livres
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Melhor Tempo | Voltas | Diferença | Diferença Intervalo | Velocidade (km/h) | Hora do Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:41.223 | 19 | 213.496 | 13:18:27 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:41.445 | 19 | 0.222 | 0.222 | 213.029 | 13:25:48 |
3 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:41.477 | 21 | 0.254 | 0.032 | 212.962 | 13:29:58 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:41.499 | 18 | 0.276 | 0.022 | 212.916 | 13:27:31 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:41.876 | 17 | 0.653 | 0.377 | 212.128 | 13:30:37 |
6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:41.964 | 17 | 0.741 | 0.088 | 211.945 | 13:31:26 |
7 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:41.983 | 19 | 0.760 | 0.019 | 211.905 | 13:17:17 |
8 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:41.985 | 23 | 0.762 | 0.002 | 211.901 | 13:29:43 |
9 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:42.146 | 21 | 0.923 | 0.161 | 211.567 | 13:28:46 |
10 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:42.209 | 19 | 0.986 | 0.063 | 211.437 | 13:21:58 |
11 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:42.267 | 22 | 1.044 | 0.058 | 211.317 | 13:27:12 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:42.428 | 17 | 1.205 | 0.161 | 210.985 | 13:18:33 |
13 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:42.486 | 17 | 1.263 | 0.058 | 210.865 | 13:28:22 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:42.591 | 17 | 1.368 | 0.105 | 210.650 | 13:28:38 |
15 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:42.789 | 19 | 1.566 | 0.198 | 210.244 | 13:27:19 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:42.840 | 18 | 1.617 | 0.051 | 210.140 | 13:28:52 |
17 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:42.868 | 20 | 1.645 | 0.028 | 210.082 | 13:26:26 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:43.060 | 16 | 1.837 | 0.192 | 209.691 | 13:27:59 |
19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:43.322 | 21 | 2.099 | 0.262 | 209.159 | 13:26:20 |
20 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:43.350 | 17 | 2.127 | 0.028 | 209.103 | 13:23:38 |
Assinado pelos Comissários Desportivos:
- Garry Connelly
- Enrique Bernoldi
- Loïc Bacquelaine
- Danil Solomin
Direitos Autorais: 2025 Formula One World Championship Limited.