Documento 48 - Pontos do Campeonato
Grid/Pontuação
Data de Publicação: 07 de setembro de 2025 Hora de Publicação: 18:58
Este documento, emitido pelos Comissários Esportivos, fornece a situação atual dos pontos do Campeonato de Construtores e de Pilotos após o Grande Prêmio da Itália de 2025 (Monza) para todas as equipes e oficiais.
Classificação do Campeonato de Construtores
Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 McLaren Fórmula 1 | 617 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | |||||||||
2 Scuderia Ferrari HP | 280 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | |||||||||
3 Mercedes-AMG Petronas F1 | 260 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
4 Oracle Red Bull Racing | 239 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | |||||||||
5 Atlassian Williams Racing | 86 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||
6 Aston Martin Aramco F1 | 62 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||
7 Visa Cash App RB F1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||
8 Stake F1 Team Kick Sauber | 55 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
9 MoneyGram Haas F1 Team | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 BWT Alpine F1 Team | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Classificação do Campeonato de Pilotos
Piloto | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oscar Piastri | 324 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | ||||||||
2 Lando Norris | 293 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | ||||||||||
3 Max Verstappen | 230 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | |||||||||
4 George Russell | 194 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
5 Charles Leclerc | 163 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||
6 Lewis Hamilton | 117 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
7 Alexander Albon | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
8 K. Antonelli | 66 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 Isack Hadjar | 38 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
10 Nico Hülkenberg | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11 Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 Fernando Alonso | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
13 Esteban Ocon | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
14 Pierre Gasly | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
15 Liam Lawson | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 Gabriele Bortoleto | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 Oliver Bearman | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
18 Carlos Sainz | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
19 Yuki Tsunoda | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 Franco Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 Jack Doohan | 0 |
Comissários Esportivos:
- Felix Holter
- Mathieu Remmerie
- Derek Warwick
- Valerio Brizzolari