Documento 71 - Pontos do Campeonato
Grid/Pontuação
FÓRMULA 1 PIRELLI GRANDE PRÊMIO DA ITÁLIA 2026 - Monza
Classificação do Campeonato de Pilotos (Top 10)
| Pos | Piloto | Pontos Totais |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 267 |
| 2 | G. Russell | 201 |
| 3 | L. Hamilton | 191 |
| 4 | L. Norris | 171 |
| 5 | C. Leclerc | 155 |
| 6 | M. Verstappen | 127 |
| 7 | O. Piastri | 116 |
| 8 | I. Hadjar | 71 |
| 9 | L. Lawson | 51 |
| 10 | P. Gasly | 41 |
Classificação do Campeonato de Construtores
| Pos | Equipe | Pontos Totais |
|---|---|---|
| 1 | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 468 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 346 |
| 3 | Equipe McLaren Mastercard F1 | 287 |
| 4 | Equipe Oracle Red Bull Racing | 204 |
| 5 | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | 75 |
| 6 | Equipe BWT Alpine F1 | 62 |
| 7 | Equipe TGR Haas F1 | 21 |
| 8 | Equipe Audi Revolut F1 | 16 |
| 9 | Equipe Atlassian Williams F1 | 11 |
| 10 | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 3 |
| 11 | Equipe Cadillac Formula 1 | 0 |
NOTAS Sujeito ao aviso de intenção de recurso pela Equipe Audi Revolut F1 contra o Documento 69 dos Comissários.