Documento 68 - Infração - Tempos de Volta Deletados da Corrida
Infrações/Decisões
Grande Prêmio da Itália de 2026 - Tempos de Volta Deletados da Corrida
Sessão: Corrida
Fato: Os carros de F1 abaixo não usaram a pista nas curvas 1, 2, 5, 6 e 7.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Competidor | Horário | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | Alexander Albon | Equipe Atlassian Williams F1 | 15:46:00 | 2:12.275 |
| 2 | 6 | 43 | Franco Colapinto | Equipe BWT Alpine F1 | 15:46:31 | 2:47.838 |
| 3 | 1 | 63 | George Russell | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 15:50:18 | 1:26.495 |
| 4 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:57:50 | 1:26.415 |
| 5 | 1 | 1 | Lando Norris | Equipe McLaren Mastercard F1 | 16:06:13 | 1:28.809 |
| 6 | 1 | 23 | Alexander Albon | Equipe Atlassian Williams F1 | 16:08:00 | 1:27.287 |
| 7 | 1 | 27 | Nico Hülkenberg | Equipe Audi Revolut F1 | 16:09:23 | 1:29.803 |
| 8 | 1 | 11 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac Formula 1 | 16:09:43 | 1:29.886 |
| 9 | 1 | 18 | Lance Stroll | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 16:11:24 | 1:29.428 |
| 10 | 7 | 18 | Lance Stroll | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 16:15:00 | 1:31.605 |
| 11 | 2 | 12 | Kimi Antonelli | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 16:14:40 | 1:25.402 |
| 12 | 1 | 27 | Nico Hülkenberg | Equipe Audi Revolut F1 | 16:20:16 | 1:26.975 |
| 13 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:28:12 | 1:26.929 |
| 14 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Equipe Atlassian Williams F1 | 16:35:07 | 1:26.235 |
| 15 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:38:12 | 1:25.533 |
| 16 | 1 | 23 | Alexander Albon | Equipe Atlassian Williams F1 | 16:38:57 | 1:27.380 |
| 17 | 1 | 43 | Franco Colapinto | Equipe BWT Alpine F1 | 16:40:06 | 1:26.278 |
| 18 | 2 | 77 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac Formula 1 | 16:47:44 | 1:37.053 |
| 19 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 16:47:58 | 1:28.582 |
| 20 | 1 | 1 | Lando Norris | Equipe McLaren Mastercard F1 | 16:53:56 | 1:25.210 |
Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
Decisão: Eliminação dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.