Documento 66 - Classificação Provisória da Corrida
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
2026 GRANDE PRÊMIO DA ITÁLIA Documento 66 | Data: 06 de setembro de 2026 | Horário: 17:19
Classificação Provisória da Corrida
- Circuito: Monza (53 voltas, 306,720 km)
- Volta mais rápida: Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:23.504 (Volta 53)
| Pos. | Piloto | NAC | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | KM/H | Mais rápida | Na volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Kimi ANTONELLI | 🇮🇹 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 53 | 1:51:15.281 | 165.415 | 1:23.504 | 53 | 25 |
| 2 | 63 George RUSSELL | 🇬🇧 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 53 | +3.857 | 165.319 | 1:24.390 | 51 | 18 |
| 3 | 3 Max VERSTAPPEN | 🇳🇱 | Oracle Red Bull Racing | 53 | +14.718 | 165.051 | 1:24.242 | 37 | 15 |
| 4 | 1 Lando NORRIS | 🇬🇧 | McLaren Mastercard F1 Team | 53 | +19.056 | 164.944 | 1:24.864 | 48 | 12 |
| 5 | 81 Oscar PIASTRI | 🇦🇺 | McLaren Mastercard F1 Team | 53 | +19.253 | 164.939 | 1:25.125 | 45 | 10 |
| 6 | 44 Lewis HAMILTON | 🇬🇧 | Scuderia Ferrari HP | 53 | +24.655 | 164.806 | 1:25.300 | 23 | 8 |
| 7 | 10 Pierre GASLY | 🇫🇷 | BWT Alpine F1 Team | 53 | +27.351 | 164.740 | 1:24.927 | 53 | 6 |
| 8 | 41 Arvid LINDBLAD | 🇬🇧 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 53 | +45.136 | 164.304 | 1:26.028 | 47 | 4 |
| 9 | 43 Franco COLAPINTO | 🇦🇷 | BWT Alpine F1 Team | 53 | +47.353 | 164.249 | 1:24.933 | 53 | 2 |
| 10 | 22 Yuki TSUNODA | 🇯🇵 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 53 | +58.187 | 163.985 | 1:26.320 | 42 | 1 |
| 11 | 5 Gabriel BORTOLETO | 🇧🇷 | Audi Revolut F1 Team | 53 | +1:05.187 | 163.815 | 1:26.188 | 31 | |
| 12 | 27 Nico HULKENBERG | 🇩🇪 | Audi Revolut F1 Team | 53 | +1:06.187 | 163.791 | 1:24.364 | 53 | |
| 13 | 55 Carlos SAINZ | 🇪🇸 | Atlassian Williams F1 Team | 53 | +1:14.117 | 163.598 | 1:25.683 | 46 | |
| 14 | 30 Liam LAWSON | 🇳🇿 | Oracle Red Bull Racing | 53 | +1:15.609 | 163.562 | 1:25.578 | 53 | |
| 15 | 87 Oliver BEARMAN | 🇬🇧 | TGR Haas F1 Team | 53 | +1:18.958 | 163.481 | 1:26.356 | 31 | |
| 16 | 31 Esteban OCON | 🇫🇷 | TGR Haas F1 Team | 52 | +1 VOLTA | 162.130 | 1:25.711 | 52 | |
| 17 | 23 Alexander ALBON | 🇹🇭 | Atlassian Williams F1 Team | 52 | +1 VOLTA | 161.799 | 1:25.341 | 52 | |
| 18 | 11 Sergio PEREZ * | 🇲🇽 | Cadillac Formula 1 Team | 52 | +1 VOLTA | 160.526 | 1:26.914 | 51 | |
| 19 | 77 Valtteri BOTTAS | 🇫🇮 | Cadillac Formula 1 Team | 51 | +2 VOLTAS | 158.860 | 1:27.325 | 51 |
Não Classificados (DNF)
| No. | Piloto | NAC | Equipe | Voltas | Tempo | KM/H | Mais rápida | Na volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lance STROLL | 🇨🇦 | Aston Martin Aramco F1 Team | 26 | DNF | 122.463 | 1:28.415 | 11 |
| 14 | Fernando ALONSO | 🇪🇸 | Aston Martin Aramco F1 Team | 23 | DNF | 115.531 | 1:27.961 | 8 |
| 16 | Charles LECLERC | 🇲🇨 | Scuderia Ferrari HP | 1 | DNF | 220.903 |
Penalidades
- Carro 11 (Sergio Perez): Penalidade de 5 segundos - Não seguir as instruções do Diretor de Prova (documento dos comissários n.º 64).