Documento 45 - Tempos de Volta Deletados na Classificação
Infrações/Decisões
Grande Prêmio da Itália de 2026 - Documento 45
Tempos de Volta Deletados na Classificação
Sessão: Classificação
Fato: Os carros de F1 abaixo não usaram a pista na curva 1.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Horário | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:03:30 | 1:39.935 |
| 2 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:16:19 | 1:47.848 |
| 3 | 1 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 16:39:28 | PIT |
| 4 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:58:11 | OUT LAP |
| 5 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:59:32 | PIT |
| 6 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:59:50 | PIT |
Infração
Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
Decisão
Eliminação dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.