Documento 24 - Infração - Voltas Excluídas no Treino Livre 2
Infrações/Decisões
Visão Geral
- Sessão: Treino Livre 2
- Fato: Vários carros de F1 não usaram a pista corretamente nas curvas 1, 4, 5, 6 e 10.
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta listados abaixo, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.
Tempos de Volta Excluídos
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Competidor | Hora | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:06:33 | 2:00.390 |
| 2 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:07:39 | 1:45.889 |
| 3 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:09:57 | 1:52.593 |
| 4 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:12:34 | PIT |
| 5 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:14:06 | PIT |
| 6 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:14:38 | 1:45.975 |
| 7 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:30:34 | 1:43.177 |
| 8 | 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:31:09 | 1:59.221 |
| 9 | 6 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:31:56 | 1:23.803 |
| 10 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:32:36 | PIT |
| 11 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:32:35 | PIT |
| 12 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:37:31 | 1:56.521 |
| 13 | 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:54:10 | 1:29.961 |
| 14 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:57:00 | 1:26.254 |
| 15 | 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 16:58:20 | 1:30.946 |
| 16 | 5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:58:53 | 1:48.793 |
Nota: Os competidores têm o direito de recorrer de certas decisões dos comissários dentro dos prazos aplicáveis.