Documento 72 - Classificação Final da Corrida
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
2026 Grande Prêmio da Holanda - Classificação Final da Corrida
Documento 72 | Data: 23 de agosto de 2026 | Horário: 19:50
Resultado da Sessão: Classificação Final da Corrida após 72 Voltas - 306,592 km.
Classificação da Corrida
| Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Melhor Volta | Na Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | Equipe McLaren Mastercard F1 | 72 | 2:04:44.859 | 1:14.321 | 49 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 72 | +11.536 | 1:14.571 | 59 | 18 |
| 3 | George Russell | GBR | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 72 | +15.906 | 1:15.393 | 46 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 72 | +16.755 | 1:14.566 | 61 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 72 | +17.258 | 1:14.230 | 60 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | Equipe McLaren Mastercard F1 | 72 | +32.332 | 1:14.303 | 61 | 8 |
| 7 | Liam Lawson* | NZL | Oracle Red Bull Racing | 72 | +79.915 | 1:15.435 | 61 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Equipe Audi Revolut F1 | 71 | +1 Volta | 1:16.048 | 62 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 71 | +1 Volta | 1:16.946 | 59 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Equipe BWT Alpine F1 | 71 | +1 Volta | 1:16.220 | 58 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | 71 | +1 Volta | 1:16.639 | 49 | - |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | 71 | +1 Volta | 1:16.653 | 60 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Equipe Audi Revolut F1 | 71 | +1 Volta | 1:15.515 | 57 | - |
| 14 | Franco Colapinto* | ARG | Equipe BWT Alpine F1 | 70 | +2 Voltas | 1:15.578 | 48 | - |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Equipe Cadillac Formula 1 Team | 70 | +2 Voltas | 1:17.523 | 70 | - |
| 16 | Carlos Sainz* | ESP | Equipe Atlassian Williams F1 | 70 | +2 Voltas | 1:17.328 | 69 | - |
| 17 | Alexander Albon | FRA | Equipe Atlassian Williams F1 | 66 | DNF | 1:17.147 | 51 | - |
Não Classificados
| Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Status | Melhor Volta | Na Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valtteri Bottas | FIN | Equipe Cadillac F1 | 61 | DNF | 1:17.822 | 60 |
| 31 | Esteban Ocon | FRA | Equipe TGR Haas F1 | 52 | DNF | 1:17.588 | 48 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 45 | DNF | 1:17.883 | 37 |
| 87 | Oliver Bearer | GBR | Equipe TGR Haas F1 | 2 | DNF | - | - |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | DNF | - | - |
Melhor Volta
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP):
1:14.230na volta 60 (Velocidade: 206,552 km/h)
Notas e Penalidades
- Sujeito a verificações técnicas de rotina em andamento.
- Carros 71 e 40: penalidades de 10 segundos - Não reduzir a velocidade para bandeiras amarelas (documentos dos comissários n.ºs 65 e 66).
- Carro 55: penalidade de 10 segundos - Causar colisão (documento dos comissários n.º 68).