Documento 23 - Classificação do Segundo Treino Livre
Resultados das Sessões
Grande Prêmio da Itália de 2026 - Classificação do Segundo Treino Livre
Data da Sessão: 04 de setembro de 2026 Hora: 17:25
Tabela de Classificação
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | Gap | Int | KM/H | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.559 | 31 | - | - | 252.604 | 16:33:24 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.679 | 29 | 0.120 | 0.120 | 252.238 | 16:31:48 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.700 | 32 | 0.141 | 0.021 | 252.174 | 16:23:13 |
| 4 | 1 | Lando Norris | Equipe McLaren Mastercard F1 | 1:22.943 | 25 | 0.384 | 0.243 | 251.435 | 16:33:28 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:23.016 | 27 | 0.457 | 0.073 | 251.214 | 16:31:57 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | Equipe McLaren Mastercard F1 | 1:23.028 | 26 | 0.469 | 0.012 | 251.177 | 16:33:56 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Equipe Visa Cash App RB F1 | 1:23.349 | 26 | 0.790 | 0.321 | 250.210 | 16:37:11 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Equipe TGR Haas F1 | 1:23.370 | 29 | 0.811 | 0.021 | 250.147 | 16:40:07 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:23.377 | 30 | 0.818 | 0.007 | 250.126 | 16:35:27 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Equipe Visa Cash App RB F1 | 1:23.455 | 29 | 0.896 | 0.078 | 249.892 | 16:31:25 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Equipe BWT Alpine F1 | 1:23.619 | 28 | 1.060 | 0.164 | 249.402 | 16:30:03 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:23.660 | 37 | 1.101 | 0.041 | 249.280 | 16:15:26 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Equipe Audi Revolut F1 | 1:23.732 | 28 | 1.173 | 0.072 | 249.066 | 16:31:23 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Equipe BWT Alpine F1 | 1:23.773 | 27 | 1.214 | 0.041 | 248.944 | 16:38:16 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Equipe Audi Revolut F1 | 1:23.776 | 22 | 1.217 | 0.003 | 248.935 | 16:19:25 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Equipe Atlassian Williams F1 | 1:23.853 | 31 | 1.294 | 0.077 | 248.706 | 16:31:30 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Equipe Atlassian Williams F1 | 1:23.900 | 30 | 1.341 | 0.047 | 248.567 | 16:31:34 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Equipe TGR Haas F1 | 1:24.407 | 30 | 1.848 | 0.507 | 247.074 | 16:40:42 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 1:25.027 | 18 | 2.468 | 0.620 | 245.272 | 16:45:42 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Equipe Cadillac Formula 1 | 1:25.082 | 28 | 2.523 | 0.055 | 245.114 | 16:38:22 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac Formula 1 | 1:25.149 | 28 | 2.590 | 0.067 | 244.921 | 16:32:25 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 1:25.253 | 27 | 2.694 | 0.104 | 244.622 | 16:31:41 |
Comissários:
- Garry Connelly
- Mathieu Remmerie
- Vitantonio Liuzzi
- Iacopo Arcangeli