Documento 13 - Novos Elementos de Unidade de Potência para esta Competição
Relatório do Delegado Técnico
Os seguintes elementos da unidade de potência foram usados para a décima terceira Competição do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026:
1. Motor de Combustão Interna (ICE)
| Número | Carro | Piloto | ICE usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 01 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 4 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 3 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: O motor de combustão interna usado por Kimi Antonelli e Alexander Albon é o quinto (5º) dos quatro (4) novos motores de combustão interna permitidos para a temporada de 2026 e isso não está em conformidade com B8.2.2 a) do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 de 2026.
2. Turbocompressor (TC)
| Número | Carro | Piloto | TC usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: Em conformidade com B8.2.2 b).
3. Conjunto de Escape (EXH)
| Número | Carro | Piloto | EXH usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: Em conformidade com B8.2.2 c).
4. Gerador de Motor - Cinético (MGU-K)
| Número | Carro | Piloto | MGU-K usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
Nota: Em conformidade com B8.2.2 f).
5. Unidade de Armazenamento de Energia (ES)
| Número | Carro | Piloto | ES usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: A unidade de armazenamento de energia usada por Kimi Antonelli é a quarta (4ª) das três (3) novas unidades de armazenamento de energia permitidas para a temporada de 2026 e isso não está em conformidade com B8.2.2 d) do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 de 2026.
6. Unidade de Eletrônicos de Controle (PU-CE)
| Número | Carro | Piloto | PU-CE usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 |
Nota: A unidade de eletrônicos de controle usada por Kimi Antonelli e Alexander Albon é a quarta (4ª) das três (3) novas unidades de eletrônicos de controle permitidas para a temporada de 2026 e isso não está em conformidade com B8.2.2 e) do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 de 2026.
7. Componente Auxiliar da Unidade de Potência (PU-ANC)
| Número | Carro | Piloto | PU-ANC usados anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 4 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 22 | Racing Bulls RB Ford | Yuki Tsunoda | 4 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 4 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: Em conformidade com B8.2.2 g).