문서 62 - 잠정 레이스 분류
세션 결과
이 문서는 2025년 11월 7일부터 9일까지 개최된 2025 상파울루 그랑프리의 잠정 레이스 분류를 설명합니다.
71랩 주행 후 잠정 레이스 분류 - 305.879 km
다음 표는 레이스의 잠정 결과를 보여줍니다:
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩 수 | 시간 | 차이 | 구간 차이 | KM/H | 가장 빠른 랩 | 랩 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 랜도 노리스 | 영국 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 71 | 1:32:01.596 | 199.428 | 1:13.040 | 66 | 25 | ||
| 2 | 12 키미 안토넬리 | 이탈리아 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 71 | 1:32:11.984 | 10.388 | 10.388 | 199.054 | 1:13.123 | 52 | 18 |
| 3 | 1 막스 베르스타펜 | 네덜란드 | 오라클 레드불 레이싱 | 71 | 1:32:12.346 | 10.750 | 0.362 | 199.041 | 1:12.447 | 56 | 15 |
| 4 | 63 조지 러셀 | 영국 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 71 | 1:32:16.863 | 15.267 | 4.517 | 198.878 | 1:13.097 | 52 | 12 |
| 5 | 81 오스카 피아스트리 | 호주 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 71 | 1:32:17.345 | 15.749 | 0.482 | 198.861 | 1:12.742 | 54 | 10 |
| 6 | 87 올리버 베어만 | 영국 | 머니그램 하스 F1 팀 | 71 | 1:32:31.226 | 29.630 | 13.881 | 198.364 | 1:13.483 | 48 | 8 |
| 7 | 30 리암 로슨 | 뉴질랜드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 71 | 1:32:54.238 | 52.642 | 23.012 | 197.545 | 1:14.029 | 21 | 6 |
| 8 | 6 아이작 하자르 | 프랑스 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 71 | 1:32:54.469 | 52.873 | 0.231 | 197.537 | 1:13.694 | 40 | 4 |
| 9 | 27 니코 휠켄베르크 | 독일 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 71 | 1:32:54.920 | 53.324 | 0.451 | 197.521 | 1:13.474 | 39 | 2 |
| 10 | 10 피에르 가슬리 | 프랑스 | BWT 알핀 F1 팀 | 71 | 1:32:55.510 | 53.914 | 0.590 | 197.500 | 1:13.736 | 42 | 1 |
| 11 | 23 알렉산더 알본 | 태국 | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 71 | 1:32:55.780 | 54.184 | 0.270 | 197.490 | 1:12.400 | 59 | |
| 12 | 31 에스테반 오콘 | 프랑스 | 머니그램 하스 F1 팀 | 71 | 1:32:56.292 | 54.696 | 0.512 | 197.472 | 1:13.481 | 10 | |
| 13 | 55 카를로스 사인츠 | 스페인 | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 71 | 1:32:57.016 | 55.420 | 0.724 | 197.446 | 1:13.683 | 19 | |
| 14 | 14 페르난도 알론소 | 스페인 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 71 | 1:32:57.362 | 55.766 | 0.346 | 197.434 | 1:13.312 | 48 | |
| 15 | 43 프랑코 콜라핀토 | 아르헨티나 | BWT 알핀 F1 팀 | 71 | 1:32:59.373 | 57.777 | 2.011 | 197.363 | 1:12.816 | 45 | |
| 16 | 18 랜스 스트롤 | 캐나다 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 71 | 1:32:59.843 | 58.247 | 0.470 | 197.346 | 1:13.094 | 56 | |
| 17 | 22 유키 츠노다 | 일본 | 오라클 레드불 레이싱 | 71 | 1:33:10.772 | 69.176 | 10.929 | 196.961 | 1:12.774 | 49 |
미분류
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩 수 | 시간 | KM/H | 가장 빠른 랩 | 랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 스쿠데리아 페라리 HP | 37 | 51:02.289 | DNF | 187.357 | 1:13.844 | 35 |
| 16 | 샤를 르클레르 | 모나코 | 스쿠데리아 페라리 HP | 5 | 8:48.420 | DNF | 146.372 | 1:43.560 | 2 |
| 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 브라질 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 0 | DNF |
가장 빠른 랩
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 시간 | 랩 번호 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 알렉산더 알본 | 태국 | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:12.400 | 59 | 214.259 |
관계자
- 스튜어드: 게르트 엔저, 타냐 가일하우젠, 루치아노 부르티, 마티유 렘머리, 페드로 라미
- 코스 클럭: 펠리페 비아치 이 알메이다