문서 43 - 스프린트 후 챔피언십 포인트
그리드/포인트세션 결과
2025년 11월 8일 15시 25분, 스튜어드(The Stewards)가 모든 팀과 관계자에게 발행한 이 문서는 2025 상파울루 그랑프리 스프린트 레이스 이후의 드라이버 및 컨스트럭터 챔피언십 포인트 순위를 상세히 설명합니다.
스프린트 후 드라이버 챔피언십
| 드라이버 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 랜도 노리스 | 365 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 8 | |||||
| 2 오스카 피아스트리 | 356 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3 막스 베르스타펜 | 326 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 5 | ||||
| 4 조지 러셀 | 264 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 6 | ||||
| 5 샤를 르클레르 | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | |||||
| 6 루이스 해밀턴 | 148 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | |||||
| 7 안토넬리 | 104 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||
| 8 알렉스 알본 | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 9 니코 휠켄베르크 | 41 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 페르난도 알론소 | 40 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 11 아이작 하자르 | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 카를로스 사인츠 | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 13 올리버 베어맨 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 14 랜스 스트롤 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 리암 로슨 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 에스테반 오콘 | 30 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 유키 츠노다 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 피에르 가슬리 | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 가브리엘 보르톨레토 | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 프랑코 콜라핀토 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 잭 두한 | 0 |
스프린트 후 컨스트럭터 챔피언십
| 팀 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 721 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 8 | |||
| 2 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 368 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 13 | ||||
| 3 스쿠데리아 페라리 HP | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | ||||
| 4 오라클 레드불 레이싱 | 351 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 5 | ||||
| 5 애틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 7 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 72 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 머니그램 하스 F1 팀 | 62 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 9 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 60 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 10 BWT 알핀 F1 팀 | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
참석한 스튜어드:
- 게르트 엔저
- 타냐 가일하우젠
- 루치아노 부르티
- 마티유 레메리
- 페드로 라미