문서 49 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트세션 결과
2025 아제르바이잔 그랑프리 - 챔피언십 포인트
이 문서는 2025년 9월 21일 19시 25분에 스튜어드(The Stewards)가 모든 팀과 관계자에게 발행한 것으로, 2025 아제르바이잔 그랑프리 이후의 현재 드라이버 및 컨스트럭터 챔피언십 포인트 순위를 상세히 설명합니다.
드라이버 챔피언십 순위
드라이버 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 오스카 피아스트리 | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
2. 랜도 노리스 | 299 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | |||||||||
3. 막스 베르스타펜 | 255 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
4. 조지 러셀 | 212 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | ||||||||
5. 샤를 르클레르 | 165 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | |||||||||
6. 루이스 해밀턴 | 121 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
7. 안토넬리 | 78 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
8. 알렉스 알본 | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
9. 아이작 하자르 | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10. 니코 휠켄베르크 | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11. 랜스 스트롤 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12. 카를로스 사인츠 | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
13. 리암 로슨 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
14. 페르난도 알론소 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
15. 에스테반 오콘 | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16. 피에르 가슬리 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
17. 유키 츠노다 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
18. 안토니오 보르톨레토 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
19. 올리버 베어맨 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
20. 프랑코 콜라핀토 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21. 잭 두한 | 0 |
컨스트럭터 챔피언십 순위
팀 | 총 포인트 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 623 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | ||||||||
2. 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 290 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | |||||||||
3. 스쿠데리아 페라리 HP | 286 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | |||||||||
4. 오라클 레드불 레이싱 | 272 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | |||||||||
5. 애틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 101 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||
6. 비자 캐시 앱 RB F1 팀 | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
7. 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 62 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
8. 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 55 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
9. 머니그램 하스 F1 팀 | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10. BWT 알핀 F1 팀 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
스튜어드:
- 게리 코넬리
- 로익 바켈랭
- 엔리케 베르놀디
- 다닐 솔로민