문서 45 - 잠정 레이스 분류
세션 결과규정 위반/결정
2025 아제르바이잔 그랑프리 - 잠정 레이스 분류
날짜: 2025년 9월 21일 시간: 16:53 발신: 스튜어드 수신: 모든 팀, 모든 관계자
이 문서는 51랩(306.049km)을 마친 2025 아제르바이잔 그랑프리의 잠정 레이스 분류를 설명합니다.
레이스 잠정 분류
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | 시간 | 차이 | 구간차이 | 속도(KM/H) | 패스티스트 | 랩 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 51 | 1:33:26.408 | 196.520 | 1:43.388 | 50 | 25 | ||
2 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 51 | 1:33:41.017 | 14.609 | 14.609 | 196.010 | 1:43.754 | 42 | 18 |
3 | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 51 | 1:33:45.607 | 19.199 | 4.590 | 195.850 | 1:43.972 | 47 | 15 |
4 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 51 | 1:33:48.168 | 21.760 | 2.561 | 195.761 | 1:44.091 | 47 | 12 |
5 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 51 | 1:33:59.698 | 33.290 | 11.530 | 195.360 | 1:44.531 | 49 | 10 |
6 | 유키 츠노다 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 51 | 1:34:00.216 | 33.808 | 0.518 | 195.342 | 1:44.434 | 41 | 8 |
7 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 51 | 1:34:00.635 | 34.227 | 0.419 | 195.328 | 1:44.155 | 42 | 6 |
8 | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 51 | 1:34:02.718 | 36.310 | 2.083 | 195.256 | 1:43.977 | 40 | 4 |
9 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 51 | 1:34:03.182 | 36.774 | 0.464 | 195.240 | 1:44.274 | 50 | 2 |
10 | 아이작 하자르 | FRA | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 51 | 1:34:05.390 | 38.982 | 2.208 | 195.163 | 1:43.884 | 50 | 1 |
11 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 51 | 1:34:34.014 | 67.606 | 28.624 | 194.179 | 1:44.930 | 45 | |
12 | 올리버 베어맨 | GBR | 머니그램 하스 F1 팀 | 51 | 1:34:34.670 | 68.262 | 0.656 | 194.156 | 1:44.288 | 31 | |
13 | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 51 | 1:34:39.278 | 72.870 | 4.608 | 193.999 | 1:44.152 | 51 | |
14 | 에스테반 오콘 | FRA | 머니그램 하스 F1 팀 | 51 | 1:34:43.988 | 77.580 | 4.710 | 193.838 | 1:45.388 | 50 | |
15 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 51 | 1:34:45.115 | 78.707 | 1.127 | 193.800 | 1:45.002 | 50 | |
16 | 니코 휠켄베르크 | GER | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 51 | 1:34:46.645 | 80.237 | 1.530 | 193.748 | 1:44.370 | 47 | |
17 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 51 | 1:35:02.800 | 96.392 | 16.155 | 193.199 | 1:45.083 | 50 | |
18 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 50 | 1:33:30.273 | 1 LAP | 1 LAP | 192.533 | 1:45.492 | 37 | |
19 | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 50 | 1:33:32.733 | 1 LAP | 2.460 | 192.449 | 1:46.055 | 40 |
미분류
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | DNF |
---|---|---|---|---|---|
81 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 0 | DNF |
패스티스트 랩
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 시간 | 랩 | 속도(KM/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 1:43.388 | 50 | 209.026 |
페널티
- 차량 81 (오스카 피아스트리): 부정 출발로 5초 시간 페널티 (스튜어드 문서 번호 42).
- 차량 23 (알렉산더 알본): 충돌을 유발하여 레이스 중 스튜어드 결정에 따라 10초 시간 페널티 적용.
경기 사무국장: 우르판 타기자데