문서 76 - 위반 - 레이스 랩타임 삭제
규정 위반/결정
2026 상파울루 그랑프리 - 레이스 랩타임 삭제
문서 76 | 날짜: 2026년 11월 08일 | 시간: 17:36
규정 위반 안내
스튜어드는 레이스 디렉터로부터 보고를 받아, 아래의 F1 차량들이 레이스 동안 1, 2, 3, 4, 7, 8번 코너에서 트랙을 이탈하여 랩타임이 삭제되었음을 결정했습니다.
삭제된 랩타임 목록
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | Audi Revolut F1 Team | 14:24:36 | 1:28.993 |
| 2 | 1 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 14:24:39 | PIT |
| 3 | 1 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 14:28:00 | 1:32.243 |
| 4 | 1 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 14:29:33 | 1:23.728 |
| 5 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:31:16 | 1:24.853 |
| 6 | 2 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 14:35:06 | 1:26.329 |
| 7 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:36:35 | 1:21.058 |
| 8 | 3 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | Audi Revolut F1 Team | 14:36:21 | 1:21.128 |
| 9 | 4 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR Haas F1 Team | 14:40:25 | 1:20.254 |
| 10 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | Atlassian Williams F1 Team | 14:50:00 | 1:18.737 |
| 11 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | Atlassian Williams F1 Team | 15:03:20 | 1:15.492 |
| 12 | 1 | 27 | 니코 휠켄베르크 | Audi Revolut F1 Team | 15:09:10 | 1:14.582 |
| 13 | 1 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT Alpine F1 Team | 15:12:59 | 1:17.853 |
| 14 | 4 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 15:12:03 | OUT LAP |
| 15 | 1 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 15:23:16 | PIT |
| 16 | 1 | 55 | 카를로스 사인츠 | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:36 | PIT |
| 17 | 1 | 3 | 막스 베르스타펜 | Oracle Red Bull Racing | 15:24:33 | PIT |
| 18 | 4 | 55 | 카를로스 사인츠 | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:59 | PIT |
| 19 | 7 | 55 | 카를로스 사인츠 | Atlassian Williams F1 Team | 15:26:12 | PIT |
| 20 | 7 | 44 | 루이스 해밀턴 | Scuderia Ferrari HP | 15:25:53 | PIT |
| 21 | 8 | 12 | 키미 안토넬리 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:27:11 | OUT LAP |
| 22 | 7 | 51 | 라파엘 카마라 | TGR Haas F1 Team | 15:31:30 | 1:28.427 |
규정 위반 및 결정
- 위반 사항: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 해당 랩타임 삭제
참고사항: 참가자들은 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기합니다.