문서 55 - 규정 위반 - 레이스 랩타임 삭제
규정 위반/결정
문서 55: 레이스 랩타임 삭제 날짜: 2026년 10월 4일 시간: 19:00
세션: 레이스
레이스 디렉터로부터 보고를 받은 심판위원들은 아래의 F1 차량들이 1번, 6번, 12번, 14번, 15번 코너에서 트랙을 이탈한 것을 확인하고 다음과 같이 결정합니다.
| 번호 | 코너 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 시각 | 랩타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:41:19 | 2:21.833 |
| 2 | 12 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:41:20 | PIT |
| 3 | 12 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:43:25 | 2:06.772 |
| 4 | 12 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:47:51 | 2:04.830 |
| 5 | 12 | 27 | 니코 헐켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:50:34 | PIT |
| 6 | 14 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 17:18:07 | 1:44.025 |
| 7 | 15 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:21:02 | 1:43.354 |
| 8 | 1 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:25:58 | 1:42.727 |
| 9 | 14 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:39:58 | 1:40.338 |
| 10 | 14 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 17:42:35 | 1:43.362 |
| 11 | 1 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 18:09:00 | 2:28.854 |
| 12 | 6 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 18:19:37 | 1:42.615 |
규정 위반 및 결정
- 규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 위 랩타임 삭제